Martes, 6 Abril 2010
1946 - V Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla, Colombia
8 al 28 de diciembre
Tres meses después de haber finalizado los IV Juegos CAC de Panamá en 1938, San José, Costa Rica que había sido seleccionada para montar la próxima edición renunció, por la cual la sede pasó a Barranquilla, Colombia derrotada por votación de 7 votos a 4. Aprovechando su condición de suplente y con tiempo suficiente para el montaje, aceptaron el reto y finalmente lo llevaron a cabo en diciembre del 1946, ya que por motivo de la II Segunda Guerra Mundial no se pudo celebrar en la fecha prevista.
Participaron 13 países, debutando la República Dominicana, Antillas Holandesas y Trinidad Tobago. Los deportistas aumentaron a 1,540, con 1,246 hombres y 294 mujeres. El programa deportivo creció a 19, con la inclusión de la gimnasia artística y el softbol femenino, aunque no se celebró el ecuestre. En las medallas hubo 107 finales y Cuba ganó los Juegos por segunda ocasión superando apretadamente a México por tres medallas de oro y por dos en total. Panamá ratificó el tercer lugar logrado en la edición anterior, mientras Puerto Rico mantuvo la cuarta posición.
El atletismo constituyó el plato fuerte de los Juegos con la presencia de calificados corredores como los jamaiquinos Arthur Wint que triunfo en los 400 y 800 metros, Herb McKinley que luego serían estrellas olímpicas en Londres ’48 y Helsinki ’52. También surgió el cubano Rafael Fortún que ganó los 100 metros, el primero de tres triunfos seguidos, único en lograrlo en la prueba más rápida del atletismo. En el béisbol hubo una gran sorpresa, cuando el cuatro veces campeón Cuba, cayó frente a Colombia y su lanzador estrella Carlos Rodríguez que tiró dos blanqueadas frente a la novena antillana. El baloncesto fue para México en ambas ramas, el voleibol se coronó Cuba en hombres y la República Dominicana en mujeres. El boxeo fue un dominio para Puerto Rico con tres medallas de oro, encabezada por el peso gallo Juan Evangelista Venegas. El debutante softbol femenino tuvo en Puerto Rico su primer campeón.
| Cuadro Final de Medallas |
| País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| Cuba | 29 | 26 | 23 | 78 |
| México | 26 | 22 | 28 | 76 |
| Panamá | 13 | 17 | 10 | 40 |
| Puerto Rico | 9 | 8 | 7 | 24 |
| Jamaica | 6 | 11 | 9 | 26 |
| Colombia | 5 | 8 | 3 | 16 |
| Trinidad Tobago | 4 | 3 | 5 | 12 |
| República Dominicana | 4 | 2 | 1 | 7 |
| Venezuela | 3 | 3 | 5 | 11 |
| Antillas Holandesas | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Guatemala | 2 | 3 | 3 | 8 |
| Costa Rica | 2 | 0 | 1 | 3 |
| El Salvador | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Totales | 107 | 107 | 100 | 314 |
- Login o regístrate para comentar
ENTÉRATE
| oro | plata | bronce | Total | |
| México | 127 | 129 | 122 | 378 |
| Venezuela | 113 | 103 | 102 | 318 |
| Colombia | 103 | 86 | 77 | 266 |
| Puerto Rico | 48 | 44 | 75 | 167 |
| República Dominicana | 31 | 37 | 68 | 136 |
| Jamaica | 15 | 11 | 17 | 43 |
| Guatemala | 14 | 20 | 36 | 70 |
| Trinidad y Tobago | 9 | 12 | 13 | 34 |
| El Salvador | 8 | 21 | 32 | 61 |
| Bahamas | 7 | 5 | 6 | 18 |
| Barbados | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Panamá | 2 | 3 | 11 | 16 |
| Antillas Holandesas | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Islas Caimán | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Costa Rica | 1 | 5 | 18 | 24 |
| Guyana | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Bermuda | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Islas Vírgenes Británicas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Haití | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Islas Vírgenes Estadounidenses | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Aruba | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Antigua y Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Granada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Honduras | 0 | 0 | 3 | 3 |
| San Kitts y Nevis | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Surinam | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Belice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Vicente y las Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
VÍDEOS/FOTOS
Upload Video
LAS MÁS...
- LEÍDAS
- COMENTADAS










| 
Para poder comentar...