Martes, 6 Abril 2010
1950 – VI Juegos Centroamericanos y del Caribe, Ciudad de Guatemala
25 de febrero al 8 de marzo
Los sextos Juegos tuvieron una participación de 14 países, con la integración de Haití y una concurrencia de 1,540 atletas, que se dividieron en 1,246 hombres y 294 mujeres. Se compitió en 19 deportes con 115 finales, quedando fuera del programa el frontenis y el sóftbol, retornando la equitación y el boliche hizo su primera presentación. México recuperó el liderato en las medallas al superar a Cuba 43 oro por 24. Puerto Rico arribó en tercer lugar, algo que no sucedía desde su segunda participación en El Salvador en el 1935.
Por segunda ocasión, el equipo de atletismo de Puerto Rico ganó la competencia al acumular ocho medallas de oro y 19 en total. Los boricuas tuvieron un amplio dominio en los eventos de lanzamientos y saltos con siete victorias, seis de ellas con récords para los Juegos. En la pista, el cubano Rafael Fortún volvió a ganar los 100 metros. En la natación, México ganó 14 de las 15 finales, mientras en clavados Joaquín Capillas arrasó en trampolín y plataforma. Cuba reconquistó el título de béisbol y dominó el boxeo, también lo hizo en la gimnasia y la esgrima. Los mexicanos volvieron a ganar el baloncesto, además del ciclismo, equitación, tenis, tiro, voleibol y bolos.
| Cuadro Final de Medallas |
| País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| México | 43 | 24 | 26 | 93 |
| Cuba | 24 | 27 | 28 | 79 |
| Puerto Rico | 12 | 7 | 10 | 29 |
| Jamaica | 10 | 10 | 3 | 23 |
| Guatemala | 9 | 25 | 25 | 59 |
| Panamá | 8 | 9 | 10 | 27 |
| Antillas Holandesas | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Colombia | 2 | 4 | 4 | 10 |
| El Salvador | 2 | 4 | 3 | 9 |
| Trinidad Tobago | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Nicaragua | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Haití | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Honduras | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Costa Rica | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Totales | 115 | 115 | 115 | 345 |
- Login o regístrate para comentar
ENTÉRATE
| oro | plata | bronce | Total | |
| México | 127 | 129 | 122 | 378 |
| Venezuela | 113 | 103 | 102 | 318 |
| Colombia | 103 | 86 | 77 | 266 |
| Puerto Rico | 48 | 44 | 75 | 167 |
| República Dominicana | 31 | 37 | 68 | 136 |
| Jamaica | 15 | 11 | 17 | 43 |
| Guatemala | 14 | 20 | 36 | 70 |
| Trinidad y Tobago | 9 | 12 | 13 | 34 |
| El Salvador | 8 | 21 | 32 | 61 |
| Bahamas | 7 | 5 | 6 | 18 |
| Barbados | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Panamá | 2 | 3 | 11 | 16 |
| Antillas Holandesas | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Islas Caimán | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Costa Rica | 1 | 5 | 18 | 24 |
| Guyana | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Bermuda | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Islas Vírgenes Británicas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Haití | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Islas Vírgenes Estadounidenses | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Aruba | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Antigua y Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Granada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Honduras | 0 | 0 | 3 | 3 |
| San Kitts y Nevis | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Surinam | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Belice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Vicente y las Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
VÍDEOS/FOTOS
Upload Video
LAS MÁS...
- LEÍDAS
- COMENTADAS










| 
Para poder comentar...