Martes, 6 Abril 2010
1962 – IX Juegos Centroamericanos y del Caribe, Kingston, Jamaica
11 al 25 de agosto
Durante los Juegos de 1959 en Caracas, la Asamblea General de Delegados informó que no tenía ninguna petición para la próxima sede. Tras un debate se acordó darles cuatro meses a los países de Puerto Rico, Jamaica y Costa Rica para que evaluaran la posibilidad de presentar los Juegos.
Puerto Rico declinó de inmediato y unos meses después de finalizado los Juegos de Caracas, en mayo del 1959, hubo un Congreso Extraordinario de Delegados en Jamaica donde se tomaron importantes acuerdo para abaratar los costos de montaje de estas citas. Durante los Juegos Panamericanos de Chicago en agosto del 1959 se produjo una nueva Asamblea de Delegados en la cual se ratificó la sede para Kingston y a la vez se aprobó el proyecto de creación de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (ODECABE), eligiendo unos meses más tarde al puertorriqueño Julio Enrique Monagas como su presidente.
Jamaica fue el primer país de habla inglesa y el único hasta el momento en ser anfitrión de unos Juegos CAC y los mismos coincidieron con la declaración de su independencia (6 de agosto de 1962). La ceremonia inaugural se celebró unos días después (11 de agosto) en su nuevo estadio Nacional construido como un homenaje a su separación de Gran Bretaña, con la participación de 15 países y 1,559 competidores divididos en 1,316 hombres y 243 mujeres en 16 deportes con 112 finales.
Bahamas y Barbados compitieron por primera vez en el certamen. El deporte de vela debutó, pero se eliminaron la gimnasia y la equitación. México volvió a ganar en las medallas, Venezuela llegó en segundo lugar, Cuba y Puerto Rico tuvieron una cerrada lucha por la tercera y cuarta posición.
| Cuadro Final de Medallas |
| País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| México | 37 | 25 | 27 | 89 |
| Venezuela | 15 | 27 | 15 | 57 |
| Cuba | 12 | 11 | 13 | 36 |
| Puerto Rico | 11 | 14 | 13 | 38 |
| Colombia | 10 | 4 | 11 | 25 |
| Jamaica | 8 | 7 | 8 | 23 |
| Trinidad Tobago | 4 | 4 | 7 | 15 |
| Antillas Holandesas | 4 | 3 | 2 | 9 |
| Bahamas | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Panamá | 3 | 7 | 4 | 14 |
| República Dominicana | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Guyana | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Guatemala | 1 | 2 | 2 | 5 |
| El Salvador | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Barbados | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Totales | 112 | 112 | 112 | 336 |
- Login o regístrate para comentar
ENTÉRATE
| oro | plata | bronce | Total | |
| México | 127 | 129 | 122 | 378 |
| Venezuela | 113 | 103 | 102 | 318 |
| Colombia | 103 | 86 | 77 | 266 |
| Puerto Rico | 48 | 44 | 75 | 167 |
| República Dominicana | 31 | 37 | 68 | 136 |
| Jamaica | 15 | 11 | 17 | 43 |
| Guatemala | 14 | 20 | 36 | 70 |
| Trinidad y Tobago | 9 | 12 | 13 | 34 |
| El Salvador | 8 | 21 | 32 | 61 |
| Bahamas | 7 | 5 | 6 | 18 |
| Barbados | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Panamá | 2 | 3 | 11 | 16 |
| Antillas Holandesas | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Islas Caimán | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Costa Rica | 1 | 5 | 18 | 24 |
| Guyana | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Bermuda | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Islas Vírgenes Británicas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Haití | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Islas Vírgenes Estadounidenses | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Aruba | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Antigua y Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Granada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Honduras | 0 | 0 | 3 | 3 |
| San Kitts y Nevis | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Surinam | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Belice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Vicente y las Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
VÍDEOS/FOTOS
Upload Video
LAS MÁS...
- LEÍDAS
- COMENTADAS










| 
Para poder comentar...