Martes, 6 Abril 2010
1970 – XI Juegos Centroamericanos y del Caribe, ciudad de Panamá, Panamá
28 de febrero al 14 de marzo
Por segunda ocasión la ciudad de Panamá fue sede de los Juegos con una participación récord de 20 países, con la inclusión de Suriname y Belice. Por primera vez la matrícula de atletas sobrepasó los dos mil competidores, con 1,765 hombres y 330 mujeres que totalizaron 2,095, en 16 deportes, uno menos que la edición de San Juan, pero con 155 finales, 17 más que la edición anterior, debido a que en pesas se repartieron medallas en cada uno de los tres movimientos: fuerza, arranque y envión, como en total. No se compitió en tenis ni en velas, aunque la gimnasia retornó.
En las medallas, Cuba arrasó con la oposición al conseguir 210, con 98 de oro, siendo el primer país que logró en los Juegos superar las 200 medallas en total. El certamen sirvió para el despegue de Cuba con relación a sus rivales, pues nunca antes se había visto tanta superioridad sobre el resto de los contendientes.
México que venía dominando las medallas desde la edición de 1950 en Guatemala, ocupó el segundo lugar 38 de oro y 124 en total, Colombia se coló en tercer lugar con 37 medallas, 19 menos que Puerto Rico que ocupó el cuarto lugar con 56, pero los colombianos ganaron 15 de oro por 13 los boricuas.
Los mexicanos dominaron la natación y los clavados, así como el voleibol femenino, Colombia fue el mejor en el ciclismo, mientras Panamá tuvo un retumbante triunfo en el baloncesto masculino, todas las demás disciplinas fueron para los cubanos, incluyendo todos los eventos de atletismo femenino, para proeza inédita. Su dominio en el polo acuático fue extraordinario, al ganar todos sus partidos, anotando 139 goles, permitiendo solo uno que vino de parte del puertorriqueño Irving Betancourt.
| Cuadro Final de Medallas |
| País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| Cuba | 98 | 61 | 51 | 210 |
| México | 38 | 46 | 40 | 124 |
| Colombia | 15 | 9 | 13 | 37 |
| Puerto Rico | 13 | 18 | 25 | 56 |
| Venezuela | 6 | 16 | 18 | 40 |
| Panamá | 5 | 17 | 19 | 41 |
| Antillas Holandesas | 5 | 6 | 10 | 21 |
| Trinidad Tobago | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Jamaica | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Guatemala | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Guyana | 0 | 2 | 4 | 6 |
| República Dominicana | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Nicaragua | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Bahamas | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Islas Vírgenes Americana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Totales | 182 | 182 | 197 | 561 |
- Login o regístrate para comentar
ENTÉRATE
| oro | plata | bronce | Total | |
| México | 127 | 129 | 122 | 378 |
| Venezuela | 113 | 103 | 102 | 318 |
| Colombia | 103 | 86 | 77 | 266 |
| Puerto Rico | 48 | 44 | 75 | 167 |
| República Dominicana | 31 | 37 | 68 | 136 |
| Jamaica | 15 | 11 | 17 | 43 |
| Guatemala | 14 | 20 | 36 | 70 |
| Trinidad y Tobago | 9 | 12 | 13 | 34 |
| El Salvador | 8 | 21 | 32 | 61 |
| Bahamas | 7 | 5 | 6 | 18 |
| Barbados | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Panamá | 2 | 3 | 11 | 16 |
| Antillas Holandesas | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Islas Caimán | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Costa Rica | 1 | 5 | 18 | 24 |
| Guyana | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Bermuda | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Islas Vírgenes Británicas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Haití | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Islas Vírgenes Estadounidenses | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Aruba | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Antigua y Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Granada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Honduras | 0 | 0 | 3 | 3 |
| San Kitts y Nevis | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Surinam | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Belice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Vicente y las Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
VÍDEOS/FOTOS
Upload Video
LAS MÁS...
- LEÍDAS
- COMENTADAS










| 
Para poder comentar...