Martes, 6 Abril 2010
1974 – XII Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo, Rep. Dominicana
27 de febrero al 14 de marzo
El pueblo dominicano se preparó y construyó muchas instalaciones para ser unos dignos anfitriones de “Los Doce Juegos”, como bautizaron su certamen. El evento que comenzó a celebrarse en el 1926, continúo su marcha creciente al aumentar su matrícula de países participantes a 23, con el debut de Bermudas.
Unos 2,052 atletas dijeron presentes con 1,588 hombres y 464 mujeres, su total más alto desde que ellas debutaron en La Habana en el 1930. Los deportes aumentaron a 18 con el retorno de las velas, el tenis y el softbol en ambos sexos, quedando fuera por primera vez la esgrima. Las finales aumentaron a 170, unas 15 más que la edición anterior de Panamá.
Cuba tuvo un dominio total al ganar 14 de los 18 deportes y por primera vez sobrepasó la barrera de las 100 medallas de oro, al conseguir 101. Todos los demás países juntos sumaron 70 medallas de oro, 31 menos que los cubanos. México llegó en un distante segundo lugar con 26 de oro y 82 medallas en total, Venezuela fue tercero con 14 de oro y 56 en total, superando a Puerto Rico que llegó en cuarto lugar con 9 medallas de oro y 70 en total, 14 más que las que logró en la edición anterior, aunque con cuatro menos de oro.
Entre las victorias cubanas se dio la de baloncesto masculino por primera vez en su historia, igual en el femenino destronando a las mexicanas, que también cedieron su dominio en los clavados. En la gimnasia ganaron todas las medallas de oro, de plata y de bronce, mientras en el voleibol de varones no perdieron un set, mientras las mujeres perdieron solo uno. México volvió a ganar la natación, el tenis y el softbol masculino, ganando el femenino Belice, con espectacular labor de su lanzadora Linda Lewis que acumuló marca de nueve victorias y una sola derrota.
| Cuadro Final de Medallas |
| País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| Cuba | 101 | 55 | 35 | 191 |
| México | 26 | 30 | 26 | 82 |
| Venezuela | 14 | 16 | 26 | 56 |
| Puerto Rico | 9 | 24 | 36 | 69 |
| Colombia | 9 | 17 | 18 | 44 |
| Costa Rica | 3 | 3 | 2 | 8 |
| Jamaica | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Antillas Holandesas | 2 | 0 | 5 | 7 |
| Panamá | 1 | 12 | 11 | 24 |
| República Dominicana | 1 | 5 | 14 | 20 |
| Barbados | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Islas Vírgenes | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Belice | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Trinidad Tobago | 0 | 2 | 3 | 5 |
| El Salvador | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Bahamas | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bermudas | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Guatemala | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Suriname | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Haití | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Totales | 171 | 172 | 186 | 529 |
- Login o regístrate para comentar
ENTÉRATE
| oro | plata | bronce | Total | |
| México | 127 | 129 | 122 | 378 |
| Venezuela | 113 | 103 | 102 | 318 |
| Colombia | 103 | 86 | 77 | 266 |
| Puerto Rico | 48 | 44 | 75 | 167 |
| República Dominicana | 31 | 37 | 68 | 136 |
| Jamaica | 15 | 11 | 17 | 43 |
| Guatemala | 14 | 20 | 36 | 70 |
| Trinidad y Tobago | 9 | 12 | 13 | 34 |
| El Salvador | 8 | 21 | 32 | 61 |
| Bahamas | 7 | 5 | 6 | 18 |
| Barbados | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Panamá | 2 | 3 | 11 | 16 |
| Antillas Holandesas | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Islas Caimán | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Costa Rica | 1 | 5 | 18 | 24 |
| Guyana | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Bermuda | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Islas Vírgenes Británicas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Haití | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Islas Vírgenes Estadounidenses | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Aruba | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Antigua y Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Granada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Honduras | 0 | 0 | 3 | 3 |
| San Kitts y Nevis | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Surinam | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Belice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Vicente y las Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
VÍDEOS/FOTOS
Upload Video
LAS MÁS...
- LEÍDAS
- COMENTADAS










| 
Para poder comentar...