Abanderados De Puerto Rico
| Los Abanderados de Puerto Rico | |||
| Juegos CAC (1930 al 2006) |
| Año | Lugar | Nombre | Deporte |
| 1930 | La Habana | Juan Juarbe Juarbe | Atletismo |
| 1935 | El Salvador | Manuel Luciano | Atletismo |
| 1938 | Panamá | Rodrigo Otero Suro | Baloncesto |
| 1946 | Barranquilla | Fernando Torres Collac | Atletismo |
| 1950 | Guatemala | Fernando Torres Collac | Atletismo |
| 1954 | México | Roberto Santana | Lev. Pesas |
| 1959 | Caracas | Jaime Loyola | Tiro |
| 1962 | Kingston | Teo Colón | Atletismo |
| 1966 | San Juan | Ramón Rosario | Atletismo |
| 1970 | Panamá | Carmen Rosa Sabater | Voleibol |
| 1974 | Santo Domingo | Jaime "Mameyes" Santiago | Tiro |
| 1978 | Medellín | Diana Rodríguez | Atletismo |
| 1982 | La Habana | Angelita Lind | Atletismo |
| 1986 | Santiago | Jorge "Peco" González | Atletismo |
| 1990 | México | Gloria Rosa | Tiro con Arco |
| 1993 | Ponce | Ralph Rodríguez | Tiro |
| 1998 | Maracaibo | Ricardo Busquets | Natación |
| 2002 | El Salvador | Wilfredo Vélez | Béisbol |
| 2006 | Cartagena | Ineabelle Díaz | Taekwondo |
| • | Juan Juarbe en La Habana 1930, Otero Suro en Panamá 1938, Fernando Torres Collac en Baranquilla 1946 y Ciudad Guatemala en el 1950 desfilaron con la bandera de los Estados Unidos. | ||
| • | Manuel Luciano en El Salvador 1935 fue el primer competidor en desfilar con la bandera monoestrellada. | ||
| • | Fernando Torres Collac fue abanderado en dos ocasiones sin ser atleta activo, era parte de la delegación como oficial de la misión. | ||
| • | El vallista Teo Colón fue el primer competidor en participar en un abanderamiento oficial por parte del gobierno, cuando el secretario de estado Roberto Sánchez Vilella le hizo entrega oficial de la bandera nacional para que desfilara en los Juegos de Kingston, Jamaica en el 1962. | ||
ENTÉRATE
| oro | plata | bronce | Total | |
| México | 127 | 129 | 122 | 378 |
| Venezuela | 113 | 103 | 102 | 318 |
| Colombia | 103 | 86 | 77 | 266 |
| Puerto Rico | 48 | 44 | 75 | 167 |
| República Dominicana | 31 | 37 | 68 | 136 |
| Jamaica | 15 | 11 | 17 | 43 |
| Guatemala | 14 | 20 | 36 | 70 |
| Trinidad y Tobago | 9 | 12 | 13 | 34 |
| El Salvador | 8 | 21 | 32 | 61 |
| Bahamas | 7 | 5 | 6 | 18 |
| Barbados | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Panamá | 2 | 3 | 11 | 16 |
| Antillas Holandesas | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Islas Caimán | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Costa Rica | 1 | 5 | 18 | 24 |
| Guyana | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Bermuda | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Islas Vírgenes Británicas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Haití | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Islas Vírgenes Estadounidenses | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Aruba | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Granada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Antigua y Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Honduras | 0 | 0 | 3 | 3 |
| San Kitts y Nevis | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Surinam | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Vicente y las Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belice | 0 | 0 | 0 | 0 |
VÍDEOS/FOTOS
Upload Video
LAS MÁS...
- LEÍDAS
- COMENTADAS










| 