|
| Javier Culson (izq.) y Félix Sánchez protagonizarán una lucha a muerte por el cetro centroamericano en los 400 metros con vallas.  (Archivo/META) |
Ponce. El enfrentamiento entre Javier Culson y Félix Sánchez en los 400 metros con vallas simbolizará la lucha que librarán Puerto Rico y República Dominicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Mayagüez 2010.
Y hoy tendrán un anticipo cuando se enfrenten en el Grand Prix de atletismo en Ponce.
“Félix reconoce la responsabilidad que él tiene, porque todavía no tiene el título de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ha sido campeón olímpico y mundial, pero todavía no tiene ese título y está bien entusiasmado con eso. Dice que va a pelear con Javier”, dijo Bolivar Pinales, jefe entrenador de atletismo de la delegación dominicana.
Puerto Rico superó a Dominicana apenas por dos medallas de oro en los pasados Juegos de 2006 para quedar quinto. Para los Juegos de Mayagüez, el Comité Olímpico de Puerto Rico proyectó una cuarta posición sobre Dominicana, que ahora vendrá con sobre 600 atletas.
“Tradicionalmente, el anfitrión aumenta en un 20% sus medallas”, sostuvo Juan Vila, jefe de misión dominicano.
“Eso debe significar que Puerto Rico estará por encima. Pero nosotros venimos a competir en buena lid y ojalá pudiéramos hacer una proeza, y para eso estamos trabajando, para ver de qué manera mantenemos esa cercanía competitiva”, afirmó.
- Login o regístrate para comentar
| oro | plata | bronce | Total | |
| México | 127 | 129 | 122 | 378 |
| Venezuela | 113 | 103 | 102 | 318 |
| Colombia | 103 | 86 | 77 | 266 |
| Puerto Rico | 48 | 44 | 75 | 167 |
| República Dominicana | 31 | 37 | 68 | 136 |
| Jamaica | 15 | 11 | 17 | 43 |
| Guatemala | 14 | 20 | 36 | 70 |
| Trinidad y Tobago | 9 | 12 | 13 | 34 |
| El Salvador | 8 | 21 | 32 | 61 |
| Bahamas | 7 | 5 | 6 | 18 |
| Barbados | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Panamá | 2 | 3 | 11 | 16 |
| Antillas Holandesas | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Islas Caimán | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Costa Rica | 1 | 5 | 18 | 24 |
| Guyana | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Bermuda | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Islas Vírgenes Británicas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Haití | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Islas Vírgenes Estadounidenses | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Aruba | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Antigua y Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Granada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Honduras | 0 | 0 | 3 | 3 |
| San Kitts y Nevis | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Surinam | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Belice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Vicente y las Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
- LEÍDAS
- COMENTADAS










| 
Para poder comentar...