|
| El equipo boricua de polo acuático posa, con bandera en mano, luego de obtener el bronce en la ronda preliminar de la Liga Mundial. (Suministrada/META) |
El Equipo Nacional de Polo Acuático cargó ayer con la medalla de bronce en el cierre de los juegos preliminares de la Liga Mundial.
Tal y como se anticipaba, Canadá se llevó el oro y Estados Unidos la plata. Brasil quedó en cuarta posición.
Las boricuas cerraron esta etapa con una derrota por 14-1 ante Canadá.
“No fue nuestro mejor juego. En el tercer y cuarto período las muchachas entraron agotadas”, dijo Héctor Pereles, entrenador del equipo nacional. “Ahora nuestro próximo compromiso son los Juegos Centroamericanos (y del Caribe)”, agregó.
El equipo partirá hacia California en tres semanas y allí estarán 10 días jugando con distintas universidades como preparación para los Juegos de Mayagüez 2010.
Durante las competencias centroamericanas Puerto Rico jugará contra Venezuela, México, Trinidad y Tobago y República Dominicana.
Terminado ese reto, en agosto, Pereles dijo que el equipo volverá a integrarse a la Liga Mundial de Polo Acuático con el pase que acaba de obtener para la segunda ronda de preliminares a celebrarse en Nueva Zelanda.
- Login o regístrate para comentar
| oro | plata | bronce | Total | |
| México | 127 | 129 | 122 | 378 |
| Venezuela | 113 | 103 | 102 | 318 |
| Colombia | 103 | 86 | 77 | 266 |
| Puerto Rico | 48 | 44 | 75 | 167 |
| República Dominicana | 31 | 37 | 68 | 136 |
| Jamaica | 15 | 11 | 17 | 43 |
| Guatemala | 14 | 20 | 36 | 70 |
| Trinidad y Tobago | 9 | 12 | 13 | 34 |
| El Salvador | 8 | 21 | 32 | 61 |
| Bahamas | 7 | 5 | 6 | 18 |
| Barbados | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Panamá | 2 | 3 | 11 | 16 |
| Antillas Holandesas | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Islas Caimán | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Costa Rica | 1 | 5 | 18 | 24 |
| Guyana | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Bermuda | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Islas Vírgenes Británicas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Haití | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Islas Vírgenes Estadounidenses | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Aruba | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Granada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Antigua y Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Honduras | 0 | 0 | 3 | 3 |
| San Kitts y Nevis | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Surinam | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Vicente y las Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belice | 0 | 0 | 0 | 0 |
- LEÍDAS
- COMENTADAS










| 
Para poder comentar...