|
| El medallista mundial de plata no correrá el 4 de junio en Oslo, Noruega, por diferencias entre su representante y los organizadores de la carrera. (END / Ángel M. Rivera/Archivo) |
El medallista mundial de plata Javier Culson no correrá el 4 de junio en Oslo, Noruega, por diferencias entre su representante y los organizadores de la carrera.
“Escuché que la gente de la carrera no querían pagar lo valía la participación de Javier. También lo dejaron en una lista de espera y eso Michael Johnson (agente de Culson) no lo iba a permitir”, dijo el boricua Víctor López, presidente de la Confederación de Atletismo de Centroamérica y el Caribe.
Así las cosas, el ponceño quien se encuentra acuartelado en Dallas, participará este jueves en unos fogueos que se llevarán a cabo en la Universidad Rice en Houston.
"Su entrenador (Héctor ‘Cano’ Amill) decidirá si corre en los 400 (metros lisos) y en los 400 con vallas. Lo bueno de allí es que se corre sin presión de competencia. Es abierto y van de todos los niveles”, dijo López.
Posteriormente, Culson competirá el sábado 12 de junio en el Grand Prix de Adidas en Nueva York y el 8 de julio en Lausana, Suiza. Después de varios días en Dallas, nuevamente, llegará a Puerto Rico para competir en los Juegos de Mayagüez 2010.
- Login o regístrate para comentar
| oro | plata | bronce | Total | |
| México | 127 | 129 | 122 | 378 |
| Venezuela | 113 | 103 | 102 | 318 |
| Colombia | 103 | 86 | 77 | 266 |
| Puerto Rico | 48 | 44 | 75 | 167 |
| República Dominicana | 31 | 37 | 68 | 136 |
| Jamaica | 15 | 11 | 17 | 43 |
| Guatemala | 14 | 20 | 36 | 70 |
| Trinidad y Tobago | 9 | 12 | 13 | 34 |
| El Salvador | 8 | 21 | 32 | 61 |
| Bahamas | 7 | 5 | 6 | 18 |
| Barbados | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Panamá | 2 | 3 | 11 | 16 |
| Antillas Holandesas | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Islas Caimán | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Costa Rica | 1 | 5 | 18 | 24 |
| Guyana | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Bermuda | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Islas Vírgenes Británicas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Haití | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Islas Vírgenes Estadounidenses | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Aruba | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Antigua y Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Granada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Honduras | 0 | 0 | 3 | 3 |
| San Kitts y Nevis | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Surinam | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Belice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Vicente y las Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
- LEÍDAS
- COMENTADAS










| 
Para poder comentar...