Martes, 6 Abril 2010
| Cronología de los Juegos CAC | ||||||||
| 1926 al 2006 | ||||||||
| Juegos | Sede | Año | Países | Participantes | Total | Deportes | Pruebas | |
| Hombres | Mujeres | |||||||
| I | México | 1926 | 3 | 271 | 0 | 271 | 8 | 39 |
| II | La Habana | 1930 | 9 | 590 | 6 | 596 | 10 | 46 |
| III | El Salvador | 1935 | 9 | 679 | 62 | 741 | 14 | 79 |
| IV | Panamá | 1938 | 10 | 1029 | 187 | 1216 | 18 | 100 |
| V | Barranquilla | 1946 | 13 | 1246 | 294 | 1540 | 19 | 107 |
| VI | Guatemala | 1950 | 14 | 1227 | 163 | 1390 | 19 | 115 |
| VII | México | 1954 | 12 | 1158 | 163 | 1321 | 19 | 122 |
| VIII | Caracas | 1959 | 12 | 952 | 198 | 1150 | 17 | 119 |
| IX | Kingston | 1962 | 15 | 1316 | 243 | 1559 | 16 | 112 |
| X | San Juan | 1966 | 18 | 1397 | 292 | 1689 | 17 | 138 |
| XI | Panamá | 1970 | 20 | 1765 | 330 | 2095 | 16 | 155 |
| XII | Santo Domingo | 1974 | 23 | 1588 | 464 | 2052 | 18 | 170 |
| XIII | Medellín | 1978 | 21 | 1957 | 648 | 2605 | 19 | 188 |
| XIV | La Habana | 1982 | 22 | 2117 | 682 | 2799 | 24 | 247 |
| XV | Santiago | 1986 | 26 | 2100 | 863 | 2963 | 25 | 288 |
| XVI | México | 1990 | 29 | 2954 | 1252 | 4206 | 30 | 361 |
| XVII | Ponce | 1993 | 31 | 2510 | 1060 | 3570 | 31 | 385 |
| XVIII | Maracaibo | 1998 | 32* | 2768 | 1347 | 4115 | 30 | 376 |
| XIX | San Salvador | 2002 | 31 | 2843 | 1458 | 4301 | 37 | 447 |
| XX | Cartagena | 2006 | 32* | 2978 | 1887 | 4865 | 38 | 448 |
Totales más altos en los Juegos:
- Mayor participación de países 32 en Maracaibo 1998 y en Cartagena 2006.
- Más atletas hombres – 2,978 en Cartagena 2006
- Más atletas mujeres - 1,887 en Cartagena 2006
- Mayor cantidad de atletas – 4,4865 en Cartagena 2006
- Mayor cantidad de deportes Cartagena 2006 con 39
- Mayor cantidad de pruebas finales Cartagena 2005 con 448
- Países con más Juegos en su territorio – México, Colombia y Puerto Rico con tres. -Países con más participaciones en los Juegos: México con 20, nunca han faltado a ninguna de las ediciones. Guatemala, Panamá y Puerto Rico con 19. Guatemala se ausentó en la edición de 1938 en Panamá, mientras Puerto Rico y Panamá comenzaron a participar en la segunda edición de La Habana en el 1930 y han estado presentes en todas las demás. Cuba ha participado en 18 ocasiones, ausentándose en las ediciones de Caracas, Venezuela en el 1959, en El Salvador 2002 y Mayaguez 2010.
- Login o regístrate para comentar
Haznos saber tu opinión respecto a este artículo, también puedes comentar a otros usuarios.
Es necesario registrarse y activar su cuenta para participar.
Para poder comentar...
- Usted debe registrarse con su nombre verdadero e indicar un e-mail de contacto. Queda prohibido cualquier insulto o agravio, amenazas de cualquier índole o insinuaciones hacia o contra cualquier persona.
- No se permite lenguaje libeloso, difamatorio, ilegal, obsceno u ofensivo, faltas de respeto y el uso de sobrenombres de mal gusto o mensajes que violen los derechos de intimidad de terceras personas.
- Meta.pr se reserva el derecho a decidir que mensajes incumplen estas normas, las Reglas para Comentar o los Términos y Condiciones de Uso de Meta.pr, a eliminarlos sin previo aviso y a expulsar a un Usuario que, a su sólo juicio, incumpla las mismas. Usted es el único responsable por el contenido que usted aporte.
ENTÉRATE
| oro | plata | bronce | Total | |
| México | 127 | 129 | 122 | 378 |
| Venezuela | 113 | 103 | 102 | 318 |
| Colombia | 103 | 86 | 77 | 266 |
| Puerto Rico | 48 | 44 | 75 | 167 |
| República Dominicana | 31 | 37 | 68 | 136 |
| Jamaica | 15 | 11 | 17 | 43 |
| Guatemala | 14 | 20 | 36 | 70 |
| Trinidad y Tobago | 9 | 12 | 13 | 34 |
| El Salvador | 8 | 21 | 32 | 61 |
| Bahamas | 7 | 5 | 6 | 18 |
| Barbados | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Panamá | 2 | 3 | 11 | 16 |
| Antillas Holandesas | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Islas Caimán | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Costa Rica | 1 | 5 | 18 | 24 |
| Guyana | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Bermuda | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Islas Vírgenes Británicas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Haití | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Islas Vírgenes Estadounidenses | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Aruba | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Granada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Antigua y Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Honduras | 0 | 0 | 3 | 3 |
| San Kitts y Nevis | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Surinam | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Vicente y las Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belice | 0 | 0 | 0 | 0 |
VÍDEOS/FOTOS
Upload Video
LAS MÁS...
- LEÍDAS
- COMENTADAS










| 
EL DOMINÓ CÓMO ES CONSIDERADO
edamca1 — Lunes, Febrero 6, 2012EL DOMINÓ CÓMO ES CONSIDERADO EN LOS JUEGOS?