|
| Jonathan González le mete un upper de derecha al brasileño Julián Neto en la jornada de ayer de la Copa Olímpica. (Suministrada/META) |
Dos de los mejores púgiles aficionados del patio se verán las caras en la final del boxeo de la Copa Olímpica.
El medallista de oro del mundial juvenil del 2008, Jonathan González, salió anoche por la puerta ancha al dominar, 7-5, al brasileño Julián Neto en el segundo día de competencias del evento, que se celebra en el Centro de Convenciones.
Mientras, Emanuel Rodríguez se impuso cómodamente 11-2, sobre Eddie Valenzuela, de Guatemala.
De esta manera, la escena queda lista para el esperado duelo en los 51 kilos el próximo sábado.
González encontró resistencia inicial del carioca, quien mantuvo presión sobre el puertorriqueño, aunque ninguno de los golpes entró limpiamente.
En el segundo asalto, combinaciones por parte del brasileño tuvo sus buenos momentos, pero en el tercero y último asalto, el boricua fue más agresivo en la ofensiva e hizo lo suficiente como para llevarse el cerrado triunfo.
“Siento que me ha ido bien. He peleado cuatro veces en dos semanas y he ganado las cuatro”, expresó González, quien también participó en el pasado torneo “Cheo” Aponte.
“Emmanuel es bueno. Lo he visto subir, pero él es medallista de plata y yo soy campeón de oro. Va a ser una gran pelea, pero voy a mi defensa para llevarme la victoria”, afirmó González.
- Login o regístrate para comentar
| oro | plata | bronce | Total | |
| México | 127 | 129 | 122 | 378 |
| Venezuela | 113 | 103 | 102 | 318 |
| Colombia | 103 | 86 | 77 | 266 |
| Puerto Rico | 48 | 44 | 75 | 167 |
| República Dominicana | 31 | 37 | 68 | 136 |
| Jamaica | 15 | 11 | 17 | 43 |
| Guatemala | 14 | 20 | 36 | 70 |
| Trinidad y Tobago | 9 | 12 | 13 | 34 |
| El Salvador | 8 | 21 | 32 | 61 |
| Bahamas | 7 | 5 | 6 | 18 |
| Barbados | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Panamá | 2 | 3 | 11 | 16 |
| Antillas Holandesas | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Islas Caimán | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Costa Rica | 1 | 5 | 18 | 24 |
| Guyana | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Bermuda | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Islas Vírgenes Británicas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Haití | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Islas Vírgenes Estadounidenses | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Aruba | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Antigua y Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Granada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Honduras | 0 | 0 | 3 | 3 |
| San Kitts y Nevis | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Surinam | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Belice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Vicente y las Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
- LEÍDAS
- COMENTADAS










| 
Para poder comentar...