|
| Luis Mejías (José L. Cruz Candelaria/META) |
La delegación dominicana no sólo aspira a vencer a Puerto Rico en el medallero de Mayagüez 2010, sino también espera su apoyo en las gradas.
El presidente del Comité Olímpico de República Dominicana, Luis Mejías, que está en medio de varias visitas a la Isla para estrechar los lazos con la comunidad dominicana en Puerto Rico.
“República Dominicana se está preparando con todo para estos Juegos. Vamos a tener la delegación más grande que hayamos llevado a competir afuera de nuestro país”, expresó Mejías, quien estimó la delegación en 600 personas.
“En los eventos preparatorios y otros a los que hemos venido aquí, siempre hemos tenido un sexto hombre gracias a la comunidad dominicana que nos apoya y queremos que siga así para los Juegos”, añadió Mejías. “Nuestros atletas siempre se motivan más cuando ven su bandera en las gradas”.
Dentro de varias semanas regresará para reunirse con las autoridades consulares dominicanas y espera tener un encuentro con miembros de la comunidad dominicana en la Isla. En los pasados Juegos de 2006, Puerto Rico terminó cuarto con 24 medallas de oro y Dominicana quinto con 22.
“Siempre que un país es sede tiene ventaja porque puede participar en más eventos”, dijo Mejías, sentado al lado de su homólogo boricua David Bernier, “pero Puerto Rico que se cuide. Nos estamos preparando muy bien”.
- Login o regístrate para comentar
| oro | plata | bronce | Total | |
| México | 127 | 129 | 122 | 378 |
| Venezuela | 113 | 103 | 102 | 318 |
| Colombia | 103 | 86 | 77 | 266 |
| Puerto Rico | 48 | 44 | 75 | 167 |
| República Dominicana | 31 | 37 | 68 | 136 |
| Jamaica | 15 | 11 | 17 | 43 |
| Guatemala | 14 | 20 | 36 | 70 |
| Trinidad y Tobago | 9 | 12 | 13 | 34 |
| El Salvador | 8 | 21 | 32 | 61 |
| Bahamas | 7 | 5 | 6 | 18 |
| Barbados | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Panamá | 2 | 3 | 11 | 16 |
| Antillas Holandesas | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Islas Caimán | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Costa Rica | 1 | 5 | 18 | 24 |
| Guyana | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Bermuda | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Islas Vírgenes Británicas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Haití | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Islas Vírgenes Estadounidenses | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Aruba | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Antigua y Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Granada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Honduras | 0 | 0 | 3 | 3 |
| San Kitts y Nevis | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Surinam | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Belice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Vicente y las Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
- LEÍDAS
- COMENTADAS










| 
Para poder comentar...