|
| Michael Johson se mostró orgulloso de representar a Culson. (Israel González/META) |
Michael Johnson está convencido de que es cuestión de tiempo para que Javier Culson se convierta en uno de los mejores vallistas del mundo.
“Javier es uno de los talentos jóvenes en al atletismo alrededor del mundo. Tiene un brillante futuro y me siento sumamente orgulloso de trabajar con él”, comentó Johnson, quien es agente del boricua y quien ganó múltiples preseas doradas en Juegos Olímpicos en los eventos de 200 y 400 metros lisos.
Culson capturó la atención de Johnson mediante el entrenador puertorriqueño Víctor López.
“Víctor nos pidió que ayudáramos a Javier con su carrera. Tengo una compañía que representa a un pequeño grupo de atletas y entre ellos está Javier”, explicó Johnson, quien arribó a Puerto Rico ayer en la tarde y hoy estará presente en el Grand Prix de Ponce.
“También tengo la compañía Michael Johnson Performance que trabaja con atletas de distintas disciplinas. Se concentra en ayudarlos para que aumenten su velocidad y Javier ha viajado a Dallas para sacarle provecho”, detalló.
“Javier es un gran competidor y tiene el potencial de disputar uno de los primeros lugares en cualquier competencia”, aseguró Johnson.
Asimismo, el estadounidense no vislumbra que Culson participe de un elevado número de carreras en el 2010.
“No es algo que está en los planes”, sentenció.
- Login o regístrate para comentar
| oro | plata | bronce | Total | |
| México | 127 | 129 | 122 | 378 |
| Venezuela | 113 | 103 | 102 | 318 |
| Colombia | 103 | 86 | 77 | 266 |
| Puerto Rico | 48 | 44 | 75 | 167 |
| República Dominicana | 31 | 37 | 68 | 136 |
| Jamaica | 15 | 11 | 17 | 43 |
| Guatemala | 14 | 20 | 36 | 70 |
| Trinidad y Tobago | 9 | 12 | 13 | 34 |
| El Salvador | 8 | 21 | 32 | 61 |
| Bahamas | 7 | 5 | 6 | 18 |
| Barbados | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Panamá | 2 | 3 | 11 | 16 |
| Antillas Holandesas | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Islas Caimán | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Costa Rica | 1 | 5 | 18 | 24 |
| Guyana | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Bermuda | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Islas Vírgenes Británicas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Haití | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Islas Vírgenes Estadounidenses | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Aruba | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Antigua y Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Granada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Honduras | 0 | 0 | 3 | 3 |
| San Kitts y Nevis | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Surinam | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Belice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Vicente y las Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
- LEÍDAS
- COMENTADAS










| 
Para poder comentar...