Martes, 6 Abril 2010
Marcas Vigentes en los Juegos |
||||
| Atletismo Masculino | ||||
| Prueba | Nombre | País | Marca | Lugar |
| 100 metros | Churandy Martina | AHO | 10.06 | Cartagena 2006 |
| 200 metros | Leandro Peñalver | CUB | 20.42 | La Habana 1982 |
| 400 metros | Alberto Juantorena | CUB | 44.27 | Medellín 1978 |
| 800 metros | Alberto Juantorena | CUB | 1:45.15 | La Habana 1982 |
| 1,500 metros | Eduardo Castro | MEX | 3:41.84 | La Habana 1982 |
| 5,000 metros | Arturo Barrios | MEX | 13:49.89 | C. México 1990 |
| 10,000 metros | Pablo Olmedo | MEX | 28:36.67 | San Salvador 2002 |
| Maratón | Benjamín Paredes | MEX | 2h14:23 | Ponce 1993 |
| 3,000 obsta. | Rubén García | MEX | 8:38.43 | Ponce 1993 |
| 110 vallas | Dayron Robles | CUB | 13.12 | Cartagena 2006 |
| 400 vallas | Dinsdale Morgan | JAM | 48.87 | Maracaibo 1998 |
| Salto Alto | Javier Sotomayor | CUB | 2.37 | Maracaibo 1998 |
| Pértiga | Robinson Pratt | MEX | 5.50 | Cartagena 2006 |
| Salto Largo | Iván Pedroso | CUB | 8.45 | Maracaibo 1998 |
| Triple Salto | Yoandri Betanzos | CUB | 17.46 | Cartagena 2006 |
| Bala | Yoger Medina | VEN | 19.63 | San Salvador 2002 |
| Disco | Luis Mariano Delis | CUB | 70.20 | La Habana 1982 |
| Martillo | Alberto Sánchez | CUB | 74.25 | Maracaibo 1998 |
| Jabalina | Guillermo Martínez | CUB | 84.91 | Cartagena 2006 |
| Decatlón | Raúl Duany | CUB | 8,118 pts. | Maracaibo 1998 |
| Marcha 20 kms. | Daniel García | MEX | 1h23:32 | Maracaibo 1998 |
| Marcha 50 kms | Edel Oliva | CUB | 3h55:21 | Ponce 1993 |
| 4 x 100 metros | O. Lara, S. Querol | CUB | 38.74 | Santiago 1986 |
| L. Peñalver, A. Simón | ||||
| 4 x 400 | S. Ayre, L. Green | JAM | 3:01.78 | Cartagena 2006 |
| R. Chambers, B. Steele |
| Atletismo Femenino: |
| Prueba | Nombre | País | Marca | Lugar |
| 100 metros | Chandra Sturrup | BAH | 11.14 | Maracaibo 1998 |
| 200 metros | Roxana Díaz | CUB | 22.76 | Cartagena 2006 |
| 400 metros | Aurelia Pentón | CUB | 50.56 | Medellín 1978 |
| 800 metros | Ana Fidelia Quirot | CUB | 1:59.00 | Santiago 1986 |
| 1,500 metros | Rosibel García | COL | 4:18.29 | Cartagena 2006 |
| 5,000 metros | Berta Sánchez | COL | 16:17.13 | Cartagena 2006 |
| 10,000 metros | Adriana Fernández | MEX | 34:06.16 | Maracaibo 1998 |
| Maratón | Emma Cabrera | MEX | 2h42:29 | Ponce 1993 |
| 100 vallas | Dione Rose | JAM | 12.64 | Maracaibo 1998 |
| 400 vallas | Deon Hemmings | JAM | 54.30 | Maracaibo 1998 |
| Salto Alto | Juana Rosario Arrendel | DOM | 1.97 | San Salvador 2002 |
| Pértiga | Maryoris Sánchez | CUB | 4.10 | Cartagena 2006 |
| Salto Largo | Eloína Echevarría | CUB | 6.61 | Santiago 1986 |
| Triple Salto | Yamilé Aldama | CUB | 14.34 | Maracaibo 1998 |
| Bala | María Elena Sarría | CUB | 19.36 | La Habana 1982 |
| Disco | María C. Betancourt | CUB | 63.76 | La Habana 1982 |
| Martillo | Yipsi Moreno | CUB | 70.22 | Cartagena 2006 |
| Jabalina | Sonia Bisset | CUB | 63.20 | Cartagena 2006 |
| Heptatlón | Yuleidis Limonta | CUB | 5,952 pts. | Cartagena 2006 |
| Marcha 10 kms. | María Graciela Mendoza | MEX | 46:30.16 | Maracaibo 1998 |
| Marcha 20 kms. | Victoria Palacios | MEX | 1h36:16 | San Salvador 2002 |
| 4 x 100 metros | V. Benavides, M. Lazo | CUB | 43.29 | Cartagena 2006 |
| R. Díaz, A. Tejeda | ||||
| 4 x 400 metros | Y. Díaz, L. Montelier | CUB | 3:29.65 | Maracaibo 1998 |
| Bonne, J. Duporty |
| Ciclismo Masculino |
| Prueba | Nombre | País | Marca | Lugar |
| Kilómetro C/Reloj | Gil Cordovés | CUB | 1:05.97 | C. México 1990 |
| 200 mts. Velocidad | Daniel Hiram Flores | CUB | 10.78 | C. México 1990 |
| 4,000 persecución | Jairo Pérez | COL | 04:43.1 | Maracaibo 1998 |
| 4,000 persecución equipo | R. Ramos, E. Hernández | MEX | 04:31.6 | Medellín 1978 |
| R. Camacho, G. Gómez |
| Ciclismo Femenino |
| Prueba | Nombre | País | Marca | Lugar |
| 200 mts. Velocidad | Daniela Larreal | VEN | 12.066 | Maracaibo 1998 |
| 500 mts/ C/Reloj | Yumari González | CUB | 36.403 | Maracaibo 1998 |
| 3,000 persecución | María Luisa Calle | COL | 3:52.224 | Maracaibo 1998 |
| Levantamiento de Pesas Masculino |
| 56 kilogramos | ||||
| Arranque | Víctor Castellanos | COL | 122.0 | Cartagena 2006 |
| Envión | Sergio Álvarez | CUB | 152.0 | Cartagena 2006 |
| Total | Sergio Álvarez | CUB | 274.0 | Cartagena 2006 |
| 62 kilogramos | ||||
| Arranque | Oscar Figueroa | COL | 137.0 | Cartagena 2006 |
| Envión | Adán Rosales | CUB | 167.0 | Cartagena 2006 |
| Total | Adán Rosales | CUB | 298.0 | Cartagena 2006 |
| 69 kilogramos | ||||
| Arranque | Yordanis Borrero | CUB | 140.0 | Maracaibo 1998 |
| Envión | Amílcar Perniá | COL | 175.0 | San Salvador 2002 |
| Total | Amílcar Perniá | COL | 312.5 | San Salvador 2002 |
| 77 kilogramos | ||||
| Arranque | Pablo Lara | CUB | 160.0 | Maracaibo 1998 |
| Envión | Sergio Álvarez | CUB | 190.0 | Maracaibo 1998 |
| Total | Sergio Álvarez | CUB | 350.0 | Maracaibo 1998 |
| 85 kilogramos | ||||
| Arranque | Héctor Ballesteros | COL | 163.0 | Cartagena 2006 |
| Envión | José Oliver Ruiz | COL | 202.0 | Cartagena 2006 |
| Total | Héctor Ballesteros | COL | 364.0 | Cartagena 2006 |
| 94 kilogramos | ||||
| Arranque | Julio Luna | VEN | 173.0 | San Salvador 2002 |
| Envión | Julio Luna | VEN | 220.0 | San Salvador 2002 |
| Total | Julio Luna | VEN | 393.0 | San Salvador 2002 |
| 105 kilogramos | ||||
| Arranque | Joel McKenzie | CUB | 177.0 | Cartagena 2006 |
| Envión | Julio Luna | VEN | 215.0 | Cartagena 2006 |
| Total | Joel McKenzie | CUB | 392.0 | Cartagena 2006 |
| +105 kilogramos | ||||
| Arranque | Sertanis Terán | CUB | 172.0 | Cartagena 2006 |
| Envión | Ernesto Agüero | CUB | 220.0 | Maracaibo 1998 |
| Total | Ernesto Agüero | CUB | 382.5 | Maracaibo 1998 |
| Levantamiento de Pesas Femenino |
| 48 kilogramos | ||||
| Arranque | Carolina Valencia | MEX | 77.0 | Cartagena 2006 |
| Envión | Carolina Valencia | MEX | 97.0 | Cartagena 2006 |
| Total | Carolina Valencia | MEX | 174.0 | Cartagena 2006 |
| 53 kilogramos | ||||
| Arranque | Rusmeris Villar | COL | 84.0 | Cartagena 2006 |
| Envión | Ana María Lemus | COL | 109.0 | Cartagena 2006 |
| Total | Ana María Lemus | COL | 192.0 | Cartagena 2006 |
| 58 kilogramos | ||||
| Arranque | Yuderkis Contreras | DOM | 95.0 | Cartagena 2006 |
| Envión | Grety Lugo | VEN | 112.5 | San Salvador 2002 |
| Total | Yuderkis Contreras | DOM | 206.0 | Cartagena 2006 |
| 63 kilogramos | ||||
| Arranque | Leydy Solís | COL | 95.0 | Cartagena 2006 |
| Envión | Luz M. Acosta | MEX | 120.0 | Cartagena 2006 |
| Total | Luz M. Acosta | MEX | 212.0 | Cartagena 2006 |
| 69 kilogramos | ||||
| Arranque | Tulia Ángela Medina | COL | 102.0 | Cartagena 2006 |
| Envión | Cinthya Domínguez | MEX | 119.0 | Cartagena 2006 |
| Total | Tulia Ángela Medina | COL | 220.0 | Cartagena 2006 |
| 75 kilogramos | ||||
| Arranque | Tulia Ángela Medina | COL | 105.0 | San Salvador 2002 |
| Envión | Ubaldina Valoyes | COL | 109.0 | Cartagena 2006 |
| Total | Ubaldina Valoyes | COL | 192.0 | Cartagena 2006 |
| + 75 kilogramos | ||||
| Arranque | Carmenza Delgado | COL | 117.5 | San Salvador 2002 |
| Envión | Carmenza Delgado | COL | 147.5 | San Salvador 2002 |
| Total | Carmenza Delgado | COL | 265.0 | San Salvador 2002 |
| Natación Masculino |
| Prueba | Nombre | País | Marca | Lugar |
| 50 libre | Ricardo Busquets | PUR | 22.55 | Maracaibo 1998 |
| Ricardo Busquets | PUR | 22.55 | San Salvador 2002 | |
| 100 libre | Albert Subirats | VEN | 49.55 | Cartagena 2006 |
| 200 libre | Shaune Fraser | CAY | 1:49.84 | Cartagena 2006 |
| 400 libre | Iván de J. López | MEX | 3:57.21 | Cartagena 2006 |
| 800 libre | Iván de J. López | MEX | 8:07.30 | Cartagena 2006 |
| 1,500 libre | Ricardo Monasterio | VEN | 15:39.0 | Cartagena 2006 |
| 50 espalda | Nicholas Neckles | BAR | 26.44 | Cartagena 2006 |
| 100 espalda | Rodolfo Falcón | CUB | 55.6 | Maracaibo 1998 |
| 200 espalda | Nicholas Neckles | BAR | 2:00.85 | Cartagena 2006 |
| 50 pecho | Alfredo Jacobo | MEX | 28.79 | Cartagena 2006 |
| 100 pecho | Mario González | CUB | 1:03.27 | Ponce 1993 |
| 200 pecho | Mario González | CUB | 2:17.76 | Ponce 1993 |
| 50 mariposa | Albert Subirats | VEN | 24.09 | Cartagena 2006 |
| 100 mariposa | Albert Subirats | VEN | 52.39 | Cartagena 2006 |
| 200 mariposa | Juan José Veloz | MEX | 1:58.45 | San Salvador 2002 |
| 200 combinado | Bradley K. Ally | BAR | 2:02.98 | Cartagena 2006 |
| 400 combinado | Bradley K. Ally | BAR | 4:22.86 | Cartagena 2006 |
| 4 x 100 libre | A. Subirats, C. Acuña | VEN | 3:22.58 | Cartagena 2006 |
| O. Alesi, L. Rojas | ||||
| 4 x 200 libre | I. López, J. Yeh | MEX | 7:32.40 | Cartagena 2006 |
| A. | Siqueiros, J. Veloz | |||
| 4 x 100 combinado | R. Falcón, G. Rodríguez | CUB | 3:44.61 | Maracaibo 1998 |
| Y. García, M. Hernández |
| Natación Femenina |
| Prueba | Nombre | País | Marca | Lugar |
| 50 libre | Vanessa García | PUR | 25.29 | Cartagena 2006 |
| 100 libre | Vanessa García | PUR | 55.8 | Cartagena 2006 |
| 200 libre | Claudia Poll | CRC | 2:00.19 | Cartagena 2006 |
| 400 libre | Claudia Poll | CRC | 4:15.01 | Cartagena 2006 |
| 800 libre | Charetzeri Escobar | MEX | 8:51.05 | Cartagena 2006 |
| 1,500 libre | Patricia Castañeda | MEX | 17:03.5 | Cartagena 2006 |
| 50 espalda | María González | MEX | 38:24.0 | Cartagena 2006 |
| 100 espalda | María González | MEX | 01:04.3 | Cartagena 2006 |
| 200 espalda | Erín Volcán | VEN | 02:16.6 | Cartagena 2006 |
| 50 pecho | Alia Atkinson | JAM | 21:36.0 | Cartagena 2006 |
| 100 pecho | Kenia Puertas | VEN | 01:12.2 | Maracaibo 1998 |
| 200 pecho | Adriana Marmolejo | MEX | 02:34.6 | Cartagena 2006 |
| 50 mariposa | Teresa Víctor | MEX | 28.36 | Cartagena 2006 |
| 100 mariposa | Teresa Víctor | MEX | 01:02.5 | Cartagena 2006 |
| 200 mariposa | Alma Arciniega | MEX | 02:15.8 | Cartagena 2006 |
| 200 combinado | Carolyn Adel | SUR | 02:19.0 | Maracaibo 1998 |
| 400 combinado | Carolyn Adel | SUR | 04:52.4 | Maracaibo 1998 |
| 4 x 100 libre | X. Villar, D. López | VEN | 03:52.4 | Cartagena 2006 |
| E. Volcán, A. Semeco | ||||
| 4 x 200 libre | M. Alvarado, P. Castañeda | MEX | 08:27.4 | Cartagena 2006 |
| A. Galán, C. Escobar | ||||
| 4 x 100 combinado | E. Volcán, D. Victoria | VEN | 04:17.5 | Cartagena 2006 |
| M. Rodríguez, A. Semeco |
| Tiro Masculino: |
| Prueba | Nombre | País | Marca | Lugar |
| Pistola Libre | Vicente de la Cruz | CUB | 557 | Ponce 1993 |
| De Finales | Vicente de la Cruz | CUB | 651.8 | Ponce 1993 |
| Por Equipos | Vicente de la Cruz, | CUB | 1,652 | Ponce 1993 |
| Norbelis Bárzaga, Osvaldo Rivera, | ||||
| Tiro Rápido | Leiris Pupo | CUB | 590 | Maracaibo 1998 |
| De Finales | Leiris Pupo | CUB | 778.1 | Cartagena 2006 |
| Por Equipos | Leiris Pupo, | CUB | 1,752 | Maracaibo 1998 |
| Juan Pérez, Alejandro Curbelo | ||||
| Fuego Central | Julio Tirso Molina | ESA | Maracaibo 1998 | |
| Felipe Beuvrin | VEN | 577 | Cartagena 2006 | |
| Por Equipos | Guillermo Reyes, | CUB | 1,712 | C. México 1990 |
| Guillermo García, Juan Méndez | ||||
| Pistola Estándar | Guido Arbona | CUB | 567 | Ponce 1993 |
| Por Equipos | Juan Hernández, | CUB | 1,674 | La Habana 1982 |
| Guillermo Reyes, Erín Galdo | ||||
| Pistola Libre | Jorge Peralta | COL | 580 | Maracaibo 1998 |
| De Finales | Jorge Peralta | COL | 677.2 | Maracaibo 1998 |
| Por Equipos | Abel Juncosa, | CUB | 1,713 | Maracaibo 1998 |
| Marino Heredia, Vicente de la Cruz | ||||
| Rifle tendido | José R. Álvarez | MEX | 594 | C. México 1990 |
| De Finales | José R. Álvarez | MEX | 694.7 | C. México 1990 |
| Por Equipos | José R. Álvarez, | MEX | 1,761 | C. México 1990 |
| Pablo Aldrete, Víctor Garcés | ||||
| Rifle 3 posiciones | Hermes Rodríguez | CUB | C. México 1990 | |
| De Finales | Hermes Rodríguez | CUB | 1,243.80 | C. México 1990 |
| Por Equipos | Hermes Rodríguez, | CUB | 3,411 | C. México 1990 |
| Arnaldo Rodríguez, Ramón Díaz | ||||
| Rifle de Aire | Roberto Elías | MEX | 591 | Cartagena 2006 |
| De Finales | Roberto Elías | MEX | 689.2 | Cartagena 2006 |
| Por Equipos | Hermes Rodríguez, | CUB | 1,741 | Maracaibo 1998 |
| Jorge Cala, Eliezer Pérez | ||||
| Skeet | Diego Duarte | COL | 124 | San Salvador 2002 |
| De Finales | Diego Duarte | COL | 146 | San Salvador 2002 |
| Por Equipos | Diego Duarte, | COL | 361 | San Salvador 2002 |
| Juan Velázquez, Vicente Vélez | ||||
| Fosa Olímpica | Luis Garrido | PUR | 117 | San Salvador 2002 |
| Jean P. Brol | GUA | 117 | Cartagena 2006 | |
| De Finales | Jorge Jaramillo | COL | 137 | Cartagena 2006 |
| Por Equipos | Jean P. Brol, | GUA | 343 | Cartagena 2006 |
| Herbert Brol, Dany Brol | ||||
| Fosa doble | Lucas Bennazar | PUR | 135 | San Salvador 2002 |
| De Finales | Lucas Bennazar | PUR | 178 | San Salvador 2002 |
| Por Equipos | Lucas Bennazar, | PUR | 357 | San Salvador 2002 |
| José Artecona, Manuel Guzmán |
| Tiro Femenino: |
| Prueba | Nombre | País | Marca | Lugar |
| Pistola aire | Margarita Tarradel | CUB | 384 | Ponce 1993 |
| De Finales | Margarita Tarradel | CUB | 480.2 | Ponce 1993 |
| Por Equipos | Margarita Tarradel | CUB | 1,126 | Ponce 1993 |
| María Gómez, Lilia Pérez | ||||
| Pistola deportiva | Margarita Tarradel | CUB | 574 | Ponce 1993 |
| Tania Pérez | CUB | 574 | Ponce 1993 | |
| De Finales | Amanda Mondol | COL | 767.5 | Cartagena 2006 |
| Por Equipos | Margarita Tarradel, | CUB | 1,712 | Ponce 1993 |
| Tania Pérez, Lilia Pérez | ||||
| Rifle de aire | Alix Moncada | MEX | 393 | Cartagena 2006 |
| De Finales | Alix Moncada | MEX | 493.2 | Cartagena 2006 |
| Por Equipos | Alix Moncada, | MEX | 1,162 | Cartagena 2006 |
| Teresa Téllez, Andrea Palafox | ||||
| Rifle tendido | Idilvis Sánchez | CUB | 583 | Maracaibo 1998 |
| Lidnimar Rebolledo | VEN | 583 | San Salvador 2002 | |
| Por Equipos | Idilvis Sánchez, | CUB | 1,705 | Maracaibo 1998 |
| Eglis Cruz, Mirelis Rojas | ||||
| Rifle 3 x 20 | Svetlana Kaschenko | NCA | 572 | San Salvador 2002 |
| De Finales | Eglis Cruz | CUB | 672.2 | Cartagena 2006 |
| Por Equipos | Eglis Cruz, | CUB | 1,698 | Cartagena 2006 |
| Delvis Hernández, Dianelis Pérez |
| Tiro con Arco |
| Prueba | Nombre | País | Marca | Lugar |
| 90 metros | Eduardo Magaña | MEX | 314 | Cartagena 2006 |
| 70 metros | Eduardo Magaña | MEX | 326 | Cartagena 2006 |
| 50 metros | Juan Serrano | MEX | 336 | Cartagena 2006 |
| 30 metros | Eduardo Magaña | MEX | 351 | Cartagena 2006 |
| Fita Individual | Eduardo Magaña | MEX | 1,322 | Cartagena 2006 |
| Fita por equipos | José Andrés Anchondo, | MEX | 3,795 | C. México 1990 |
| José Véliz, Ricardo Rojas | ||||
| Masculino (Compuesto): | ||||
| 90 metros | Jorge Jiménez | ESA | 339 | Cartagena 2006 |
| 70 metros | Rubén Ochoa | MEX | 352 | Cartagena 2006 |
| 50 metros | Jorge Jiménez | ESA | 353 | Cartagena 2006 |
| 30 metros | Jorge Jiménez | ESA | 358 | Maracaibo 1998 |
| Paris C. Goico | DOM | 358 | Cartagena 2006 | |
| Fita Individual | Jorge Jiménez | ESA | 1,393 | Cartagena 2006 |
| Fita por equipos | Juan Manjarrez | MEX | 4,033 | Maracaibo 1998 |
| Alberto Balcázar, Natividad Jaime | ||||
| Femenino (Recurvo): | ||||
| 70 metros | Natalia Sánchez | COL | 323 | Cartagena 2006 |
| 60 metros | Lisbeth Leoni | VEN | 329 | Cartagena 2006 |
| 50 metros | Natalia Sánchez | COL | 325 | Cartagena 2006 |
| 30 metros | Natalia Sánchez | COL | 349 | Cartagena 2006 |
| Fita Individual | Natalia Sánchez | COL | 1,323 | Cartagena 2006 |
| Fita por equipos | Milena Ferro | CUB | 3,776 | Maracaibo 1998 |
| Yaremis Pérez, Adys Zamora | ||||
| Femenino (Compuesto): | ||||
| 70 metros | Linda Ochoa | MEX | 338 | Cartagena 2006 |
| 60 metros | Almendra Ochoa | MEX | 350 | Cartagena 2006 |
| 50 metros | Linda Ochoa | MEX | 342 | Cartagena 2006 |
| 30 metros | Linda Ochoa | MEX | 356 | Cartagena 2006 |
| Fita Individual | Linda Ochoa | MEX | 1,385 | Cartagena 2006 |
| Fita por equipos | María Santa Cruz | MEX | 3,914 | Maracaibo 1998 |
| Almendra Ochoa, Ana Morton | ||||
- Login o regístrate para comentar
ENTÉRATE
| oro | plata | bronce | Total | |
| México | 127 | 129 | 122 | 378 |
| Venezuela | 113 | 103 | 102 | 318 |
| Colombia | 103 | 86 | 77 | 266 |
| Puerto Rico | 48 | 44 | 75 | 167 |
| República Dominicana | 31 | 37 | 68 | 136 |
| Jamaica | 15 | 11 | 17 | 43 |
| Guatemala | 14 | 20 | 36 | 70 |
| Trinidad y Tobago | 9 | 12 | 13 | 34 |
| El Salvador | 8 | 21 | 32 | 61 |
| Bahamas | 7 | 5 | 6 | 18 |
| Barbados | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Panamá | 2 | 3 | 11 | 16 |
| Antillas Holandesas | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Islas Caimán | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Costa Rica | 1 | 5 | 18 | 24 |
| Guyana | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Bermuda | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Islas Vírgenes Británicas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Haití | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Islas Vírgenes Estadounidenses | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Aruba | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Granada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Antigua y Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Honduras | 0 | 0 | 3 | 3 |
| San Kitts y Nevis | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Surinam | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Vicente y las Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belice | 0 | 0 | 0 | 0 |
VÍDEOS/FOTOS
Upload Video
LAS MÁS...
- LEÍDAS
- COMENTADAS










| 
Para poder comentar...