Máximas medallistas femeninas

Máximas medallistas femeninas en los Juegos CAC (1930 – 2006) 
  Nombre País Deporte Total Oro Plata Bronce
  1. Anita Lallande Puerto Rico Natación 17 10 3 4
  2. Tania Pérez Cuba Tiro 15 11 3 1
  3. Teresa Rivera México Natación 14 8 3 3
  4. María T. Ramírez México Natación 14 8 2 4
  5. María M. París Costa Rica Natación 14 7 5 2
  6. Sonia Alvarez Puerto Rico Natación 14 5 5 4
  7. Marisol Bretón México Tiro con Arco 13 9 4 0
  8. Orisel Martínez Cuba Gimnasia 13 8 5 0
  9. Elsa Chivás Cuba Gimnasia 13 8 4 1
  10. Maricel Ramírez Cuba Tenis de Mesa 13 8 2 3
  11. Maricel Veliz México Tiro con Arco 13 5 6 2
  12. Cinthia Valdés México Gim. Rítmica 12 11 1 0
  13. Annia Portuondo Cuba Gimnasia 12 11 0 1
  14. Maria Montoya México Remo 12 9 3 0
  15. Deborah Figueroa Cuba Natación 12 6 1 5
  16. Fabiola Ramos Venezuela Tenis de Mesa 12 4 3 5
  17. Claudine García Dominicana Racquetbol 12 1 4 7
  18. Goria Rosa Puerto Rico Tiro con Arco 12 0 9 3
Tania Pérez de Cuba y del deporte de tiro, Cinthia Valdés de México de gimnasia rítmica y Annia Portuondo de Cuba de gimnasia artística, son las máximas ganadoras de medallas de oro en los Juegos con 11.
Gloria Rosa de Puerto Rico y de tiro con arco es la máxima ganadora de medallas de plata en los Juegos con 9.
Amapola Arimany de Guatemala y de remo, es la máxima ganadora de medallas de bronce en los Juegos con 9.
Margarira Skeete de Cuba de baloncesto (4-1-0), Mercedes Pérez de Cuba en voleibol (4-1-0) y Miriam “Betty” Segarra de Puerto Rico en sóftbol (3-2-0), son las que más medallas han ganado en deportes colectivos con cinco. 
mapa