Máximas medallistas puertorriqueñas femeninas

Máximas Medallistas Boricuas
Juegos Centroamericanos y del Caribe
  Nombre Deporte Oro Plata Bronce Total
   1. Anita Lallande Natación 10 3 4 17
   2. Sonia Álvarez Natación 5 5 4 14
   3. Margaret Harding Natación 5 2 1 8
   4. Ineabelle Díaz Taekwondo 4 1 0 5
   5. Kristina Brandi Tenis 4 1 0 5
   6. Rita Garay Natación 3 4 2 9
   7. Rebeca Colberg Atl/Ten/Vol/Soft/ 3 2 0 5
   8. Betty Segarra Sóftbol 3 2 0 5
   9. Clara Vázquez Sóftbol 3 1 0 4
  10. Ivelisse Echevarría Sóftbol 1 0 4 5
  11.Solimar Mojica Natación 3 0 2 5
  12. Vanessa García Natación 3 0 2 5
  13. Nilsa Lisa De Jesús Natación 3 0 0 3
  14. Carla Malatrasi Vela 3 0 0 3
  15. Kristina Moir Natación 2 4 5 11
  16. Angelita Lind Atletismo 2 3 1 6
  17. Vilmarie Castelvi Tenis 2 2 1 5
  18. Diana McSwain Natación 2 2 0 4
  19. Melanie Laporte Natación 2 1 2 5
  20. Ángela López Natación 2 1 2 5
  21. Aída Miranda Sóftbol 2 1 0 3
  22. Jackeline Ortiz Sóftbol 2 1 0 3
  23. María Curbelo Sóftbol 2 1 0 3
  24. Eve Soto Sóftbol 2 1 0 3
  25. Gretchen Gotay Natación 2 0 2 4
  26. María C. González Soft./Atl. 2 0 1 3
  27. Ashie González Bolos 2 0 1 3
  28. Crissy González Tenis 2 0 0 2
  29. Noemí Erazo Sóftbol 2 0 0 2
  30. Lourdes Báez Sóftbol 2 0 0 2
  31. Lissandra Álvarez Natación 2 0 0 2
  32. Mirtchescka Escanellas Esgrima 1 3 3 7
  33. Cindy Colbert Tenis 1 3 0 4
  34. Julia Milotz Natación 1 3 0 4
  35. Vivian Alberty Clavados 1 2 1 4
  36. Dazalony Quintero Natación 1 2 0 3
  37. Sasha Escanellas Esgrima 1 1 2 4
  38. Marilda Julia Tenis 1 1 2 4
  39. Gigi Fernández Tenis 1 1 1 3
  40. Rosa Lee Ramírez Natación 1 1 1 3
  41. Gloria Rosa Tiro con Arco 0 9 4 13
  42. Vilma Aguilera Natación 0 7 3 10
  43. Ana Ceci Ríos Natación 0 5 1 6
  44. Juanita Rivera Baloncesto 0 3 1 4
             
* Anita Lallande es la máxima ganadora de medallas de oro de Puerto Rico al conseguir 10 de oro, 3 de plata y 4 de bronce en dos participaciones para un total de 17.
             
* Sonia Álvarez ocupa la segunda posición entre las mujeres boricuas en medallas ganadas con 14, al ganar 5 de oro, 5 de plata y 4 de bronce en cuatro participaciones.
             
* Margaret Harding de natación ganó ocho medallas, incluyendo 5 de oro durante la edición de los Juegos de San Juan en el 1966. Su compañera Kristina Moir ganó 10 (2-4-4), mientras Lallande ganó 12 con 10 de oro y 2 de bronce.
             
* Ineabelle Díaz de taekwondo es la competidora con más medallas en un deporte de combate,  al ganar cuatro medallas de oro y una de plata en cinco participaciones distintas.
             
* Gloria Rosa de tiro con arco ganó 13 medallas en los Juegos en cuatro participaciones, pero ninguna fue de oro con 9 de plata y 4 de bronce. Vilma Aguilera de natación acumuló 10 medallas en tres participaciones en los Juegos, con 7 de plata y 3 de bronce. 
             
* Betty Segarra es la máxima ganadora de medallas boricua en deportes colectivos en los Juegos al conseguir 3 de oro y 2 de plata todas en el sóftbol.
mapa