Máximos medallistas masculinos
| Máximos medallistas masculinos en los Juegos CAC (1930 – 2006) |
| Nombre | País | Deporte | Total | Oro | Plata | Bronce | |
| 1. Bernardo Tovar | Colombia | Tiro | 29 | 9 | 11 | 9 | |
| 2. Ricardo Busquets | Puerto Rico | Natación | 24 | 4 | 7 | 13 | |
| 3. José R. Alvarez | México | Tiro | 24 | 3 | 11 | 10 | |
| 4. Andrés Anchondo | México | Tiro con Arco | 23 | 12 | 9 | 2 | |
| 5. Hermes Rodríguez | Cuba | Tiro | 22 | 19 | 3 | 0 | |
| 6. Guillermo Reyes | Cuba | Tiro | 20 | 13 | 4 | 3 | |
| 7. Angel Aguiar | Cuba | Gimnasia | 20 | 9 | 4 | 7 | |
| 8. Arnaldo Rodríguez | Cuba | Tiro | 20 | 8 | 8 | 4 | |
| 9. Jorge Jiménez | El Salvador | Tiro con Arco | 19 | 9 | 4 | 6 | |
| 10. Erick López | Cuba | Gimnasia | 17 | 9 | 4 | 4 | |
| 11. Felipe Beuvrin | Venezuela | Tiro | 17 | 8 | 3 | 6 | |
| 12. Octavio Sandoval | Guatemala | Tiro | 17 | 3 | 7 | 7 | |
| 13. Casimiro Suárez | Cuba | Gimnasia | 16 | 10 | 6 | 0 | |
| 14. Vicenete De La Cruz | Cuba | Tiro | 15 | 9 | 3 | 3 | |
| 15. Juan C. Stevens | Cuba | Tiro con Arco | 15 | 7 | 4 | 4 | |
| 16. Daniel Falconi | México | Bolos | 15 | 6 | 5 | 4 | |
| 17. Julio Luna | Venezuela | Pesas | 15 | 4 | 9 | 2 | |
| 18. Luis Colina | Colombia | Tiro | 15 | 3 | 8 | 4 | |
| 19. Roberto Elías | México | Tiro | 14 | 8 | 2 | 4 | |
| 20. Roberto Richard | Cuba | Tiro | 14 | 7 | 4 | 3 | |
| 21. Francisco Sánchez | Venezuela | Natación | 14 | 6 | 6 | 2 | |
| 22. Ruddy Motta | Guatemala | Remo | 14 | 2 | 3 | 9 |
| • | Hermes Rodríguez de Cuba es el máximo ganador de medallas de oro con 19. | ||||||
| • | Bernardo Tovar de Colombia y José R. Alvarez de México, ambos del deporte de tiro son los máximos ganadores de plata con 11. | ||||||
| • | Ricardo Busquets de Puerto Rico y del deporte de natación es el máximo ganador de medallas de bronce con 13. | ||||||
| • | Los máximos ganadores de medallas en deportes colectivos con cinco son; Carlos Loredo de Cuba en fútbol (4-0-1), Ramón Dorcine de República Dominicana en softbol (2-3-0), Ruperto Herrera de Cuba en baloncesto (2-2-1), Ricardo Huertas y Hugo Aguilera de México en hockey (0-2-3). | ||||||
ENTÉRATE
| oro | plata | bronce | Total | |
| México | 127 | 129 | 122 | 378 |
| Venezuela | 113 | 103 | 102 | 318 |
| Colombia | 103 | 86 | 77 | 266 |
| Puerto Rico | 48 | 44 | 75 | 167 |
| República Dominicana | 31 | 37 | 68 | 136 |
| Jamaica | 15 | 11 | 17 | 43 |
| Guatemala | 14 | 20 | 36 | 70 |
| Trinidad y Tobago | 9 | 12 | 13 | 34 |
| El Salvador | 8 | 21 | 32 | 61 |
| Bahamas | 7 | 5 | 6 | 18 |
| Barbados | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Panamá | 2 | 3 | 11 | 16 |
| Antillas Holandesas | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Islas Caimán | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Costa Rica | 1 | 5 | 18 | 24 |
| Guyana | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Bermuda | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Islas Vírgenes Británicas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Haití | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Islas Vírgenes Estadounidenses | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Aruba | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Granada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Antigua y Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Honduras | 0 | 0 | 3 | 3 |
| San Kitts y Nevis | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Surinam | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Vicente y las Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belice | 0 | 0 | 0 | 0 |
VÍDEOS/FOTOS
Upload Video
LAS MÁS...
- LEÍDAS
- COMENTADAS










| 