Máximos medallistas puertorriqueños masculinos

Máximos Medallistas Boricuas
Juegos Centroamericanos y del Caribe
  Nombre Deporte Oro Plata Bronce Total
   1.  Fernando Canales Natación 5 6 1 12
   2. Jaime Almendro Bolos 5 3 1 9
   3. Luis Felipe Vargas Gimnasia 5 1 3 9
   3. Fernando Luis Báez Lev. Pesas 5 1 2 8
   4. Carlos Berrocal Natación 5 0 0 5
   5. Enrique Figueroa Vela 5 0 0 5
   5. Ricardo Buquets Natación 4 7 13 24
   6. Gary Goodner Natación 4 4 3 11
   7. Ralph Rodríguez Tiro 4 3 6 13
   8. Luis Rivera Gimnasia 4 3 1 8
   9. Mark Watring Ecuestre 4 2 0 6
  10. José Ferraioli Natación 3 6 2 11
  11. Ángel Víctor Pagán Lev. Pesas 3 2 1 6
  12. Juan Luyanda Atletismo 3 1 2 6
  13. Ovidio de Jesús Atletismo 3 1 2 6
  14. Manuel Rivera Atletismo 3 1 0 4
  15. Manuel Hawayeck Tiro 3 0 4 7
  16. José Artecona Tiro 3 0 4 7
  17. Alberto Guerrero Tiro 3 0 2 5
  18. Francisco Colón Bolos 3 0 1 4
  19. Rolando Cruz Atletismo 3 0 0 3
  20. Manolo Guzmán Natación 2 5 1 8
  21. James Porter Bolos 2 4 0 6
  22. David Monasterio Natación 2 3 0 5
  23. Luis Garrido Tiro 2 2 3 7
  24. Jorge Herrera Natación 2 2 1 5
  25. Fernando Torres Collac Atl /Vol / Bei 2 2 1 5
  26. Eugenio Guerra Atl / Vol 2 2 1 5
  27. Edgardo Ruiz Bolos 2 2 1 5
  28. Domingo Cordero Atletismo 2 2 0 4
  29. Edgardo Ruiz Bolos 2 2 0 4
  30. Lucas Bennazar Tiro 2 2 0 4
  31. Francisco Castro Atletismo 2 1 2 5
  32. Diego Lizardi Gimnasia 2 1 2 5
  33. Juan Vicéns Baloncesto 2 1 1 4
  34. Arnaldo Pérez Natación 2 1 1 4
  35. Todd Torres Natación 2 1 1 4
  36. Alexander Colón Gimnasia 2 1 1 4
  37. Johnny Báez Baloncesto 2 1 0 3
  38. Teo Cruz Baloncesto 2 1 0 3
  39. Alex Greaux Atletismo 2 1 0 3
  40. Antonio González Taekwondo 2 0 1 3
  41. José Vicente Atletismo 2 0 0 2
  42. Antonio Figueroa Atletismo 2 0 0 2
  43. Pedro "Pito" González Tenis 2 0 0 2
  44. Charles Pennock Tiro 2 0 0 2
  45. Jorge "Peco" González Atletismo 2 0 0 2
  46. Edgar Díaz Atletismo 2 0 0 2
  47. Celestino Pérez Natación 1 5 6 12
  48. Maximino Rivera Tiro 1 3 5 9
  49. Miguel Nido Tenis 1 3 2 6
  50. Jesús Silva Pesas 1 3 2 6
  51. Jorge Bracero Tiro 1 2 5 8
  52. Eulalio Villodas Atletismo 1 2 2 5
  53. Andrew Livingston Natación 1 1 4 6
  54. Pedro Tort Gimnasia 1 0 4 5
  55. Edwin Millet  Lucha  0 6 0 6
  56. José Betancourt   Lucha  0 5 3 8
  57. Filiberto Colón Natación 0 5 2 7
  58. José Roque Pesas 0 5 0 5
  59. Julio Martínez Pesas 0 3 3 6
  60. William Letriz Pesas 0 2 6 8
             
* Ricardo Busquets es el atleta boricua con más medallas ganadas en los Juegos con 24, divididas en 4 de oro, 7 de plata y 13 de bronce en cinco participaciones.
             
* Fernando Canales es el competidor boricua con más medallas de oro ganadas en unos Juegos al ganar cinco en la edición de Medellín en el 1978.
             
* Seis competidores boricuas son los máximos ganadores de medallas de oro en los Juegos, encabezado por Fernando Canales de natación (5-6-1), Jaime Almendro en bolos (5-3-1), Luis Felipe Vargas en gimnasia (5-1-3), Fernando Luis Báez en pesas (5-1-2), Carlos Berrocal en natación (5-0-0) y Enrique Figueroa en vela (5-0-0).
             
* Ralph Rodríguez de tiro es el competidor boricua con más participaciones en los Juegos con nueve, acumulando 13 medallas con 4 de oro, 3 de plata y 6 de bronce.
             
* Luego de Busquets y Ralph Rodríguez otros tres nadadores son los que más medallas han ganado en los Juegos. Celestino Pérez con 12 (1-5-6), Gary Goodner 11 (4-4-3) y José Ferraioli 11 (3-6-2). 
             
* Celestino Pérez ha sido el atleta boricua con más medallas ganadas en unos Juegos al conseguir nueve en la edición de San Juan en el 1966, con 1 de oro, 3 de plata y 5 de bronce.

Foto: 2002 Busquets
Calce – Ricardo Busquets es el atleta boricua con más medallas ganadas en los Juegos con un total de 24.

Foto: 1982 Fernando Canales 2
Calce – Fernando Canales es el competidor boricua con más medallas de oro ganadas en unos Juegos con un total de cinco.

Foto: 1998 Ralph Rodríguez
Calce – Ralph Rodríguez es el competidor boricua con mayor cantidad de participaciones en los Juegos con nueve.
mapa