Medallas de Puerto Rico en baloncesto
| Actuación de Puerto Rico por Juegos |
| Hombres |
| Juegos | JG | JP | P.A | Prom. | P.P. | Prom. | Posición |
| 1935 | 3 | 2 | 177 | 35.4 | 163 | 32.60 | BRONCE |
| 1938 | 2 | 2 | 143 | 35.75 | 141 | 32.25 | 4TO |
| 1946 | 2 | 2 | 186 | 46.50 | 174 | 43.50 | 5TO |
| 1950 | 2 | 2 | 303 | 75.75 | 248 | 62.00 | 5TO |
| 1954 | 6 | 2 | 640 | 80.00 | 498 | 62.85 | BRONCE |
| 1959 | 7 | 1 | 589 | 73.62 | 511 | 63.87 | PLATA |
| 1962 | 9 | 0 | 880 | 98.00 | 476 | 52.88 | ORO |
| 1966 | 7 | 0 | 573 | 81.85 | 353 | 50.42 | ORO |
| 1970 | 7 | 2 | 883 | 98.11 | 582 | 64.66 | BRONCE |
| 1974 | 5 | 1 | 569 | 94.83 | 429 | 71.50 | PLATA |
| 1978 | 11 | 0 | 1345 | 122.27 | 912 | 82.90 | ORO |
| 1982 | 6 | 1 | 699 | 99.85 | 523 | 74.71 | PLATA |
| 1986 | 3 | 1 | 394 | 98.50 | 360 | 90.00 | PLATA |
| 1990 | 3 | 3 | 543 | 90.50 | 526 | 87.66 | PLATA |
| 1993 | 5 | 1 | 578 | 96.33 | 528 | 88.00 | ORO |
| 1998 | 4 | 3 | 589 | 84.14 | 523 | 74.71 | 6TO |
| 2002 | 4 | 1 | 495 | 99.00 | 346 | 69.20 | PLATA |
| 2006 | 7 | 0 | 652 | 93.14 | 572 | 81.71 | ORO |
| Totales | 93 | 24 | 10,238 | 90.68 | 7,865 | 68.92 | 5-6-3 |
| Actuación de Puerto Rico por Juegos |
| Mujeres |
| Juegos | JG | JP | P.A | Prom. | P.P. | Prom. | Posición |
| 1946 | 0 | 5 | 81 | 16.20 | 149 | 29.80 | 6TO |
| 1966 | 1 | 7 | 202 | 25.25 | 582 | 72.75 | 5TO |
| 1974 | 2 | 6 | 269 | 33.62 | 629 | 78.62 | 4TO |
| 1978 | 3 | 2 | 409 | 81.80 | 377 | 75.40 | BRONCE |
| 1982 | 3 | 1 | 268 | 67.00 | 261 | 65.25 | PLATA |
| 1986 | 0 | 6 | 298 | 49.66 | 480 | 80.00 | 4TO |
| 1990 | 0 | 1 | 47 | 47.00 | 133 | 133.00 | * |
| 1993 | 3 | 3 | 430 | 71.66 | 496 | 82.66 | PLATA |
| 1998 | 5 | 2 | 517 | 73.85 | 466 | 66.57 | BRONCE |
| 2002 | 5 | 1 | 502 | 83.66 | 420 | 70.00 | PLATA |
| 2006 | 5 | 2 | 409 | 58.42 | 410 | 58.57 | PLATA |
| Totales | 27 | 36 | 3,432 | 54.09 | 4,403 | 69.88 | 0-4-2 |
| Leyenda: | JG - | Juegos ganados | |
| JP - | Juegos perdidos | ||
| PA - | Puntos Anotados | ||
| PP - | Puntos Permitidos | ||
| Prom. - | Promedio | ||
ENTÉRATE
| oro | plata | bronce | Total | |
| México | 127 | 129 | 122 | 378 |
| Venezuela | 113 | 103 | 102 | 318 |
| Colombia | 103 | 86 | 77 | 266 |
| Puerto Rico | 48 | 44 | 75 | 167 |
| República Dominicana | 31 | 37 | 68 | 136 |
| Jamaica | 15 | 11 | 17 | 43 |
| Guatemala | 14 | 20 | 36 | 70 |
| Trinidad y Tobago | 9 | 12 | 13 | 34 |
| El Salvador | 8 | 21 | 32 | 61 |
| Bahamas | 7 | 5 | 6 | 18 |
| Barbados | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Panamá | 2 | 3 | 11 | 16 |
| Antillas Holandesas | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Islas Caimán | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Costa Rica | 1 | 5 | 18 | 24 |
| Guyana | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Bermuda | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Islas Vírgenes Británicas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Haití | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Islas Vírgenes Estadounidenses | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Aruba | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Antigua y Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Granada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Honduras | 0 | 0 | 3 | 3 |
| San Kitts y Nevis | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Surinam | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Belice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Vicente y las Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
VÍDEOS/FOTOS
Upload Video
LAS MÁS...
- LEÍDAS
- COMENTADAS










| 