Medallas de Puerto Rico en boxeo
| Actuación de Puerto Rico en el Boxeo de los Juegos CAC |
| 1938 - 2006 |
| Juegos | Oro | Plata | Bronce | Total | Combates | |
| Ganados | Perdidos | |||||
| 1938 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 |
| 1946 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 |
| 1950 | No se participó | |||||
| 1954 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 1959 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 1962 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 1966 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 8 |
| 1970 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 10 |
| 1974 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 9 |
| 1978 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1982 | 0 | 5 | 4 | 9 | 9 | 12 |
| 1986 | 0 | 1 | 7 | 8 | 9 | 12 |
| 1990 | 0 | 5 | 1 | 6 | 8 | 10 |
| 1993 | 0 | 5 | 4 | 9 | 11 | 12 |
| 1998 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 2002 | 2 | 2 | 3 | 7 | 13 | 8 |
| 2006 | 2 | 0 | 5 | 7 | 12 | 7 |
| Totales | 14 | 28 | 41 | 83 | 118 | 136 |
| Relación de Medallas y Combates Ganados por | ||||||
| Divisiones en el Boxeo de los Juegos CAC |
| Juegos | Oro | Plata | Bronce | Total | Combates | |
| Ganados | Perdidos | |||||
| 48 kg. | 3 | 2 | 2 | 7 | 11 | 7 |
| 51 kg. | 2 | 2 | 7 | 11 | 15 | 14 |
| 54 kg. | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 14 |
| 57 kg. | 1 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 |
| 60 kg. | 1 | 4 | 2 | 7 | 15 | 12 |
| 64 kg. | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 12 |
| 69 kg. | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 15 |
| 71 kg. | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 |
| 75 kg. | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | 10 |
| 81 kg. | 1 | 6 | 7 | 14 | 11 | 13 |
| 91 kg. | 3 | 4 | 1 | 8 | 9 | 8 |
| +91 kg. | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Totales | 14 | 28 | 41 | 83 | 113 | 134 |
| MEDALLISTAS DE PUERTO RICO EN EL BOXEO JUEGOS CAC |
| Nombre | Año | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1. JOSE "CHEO" APONTE | 1938 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2. JOSE M. BASORA | 1938 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3. JUAN E. VENEGAS | 1946 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4. ORLANDO REVERON | 1946 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5. EVARISTO REYES | 1946 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6. LUIS TAPIA | 1954 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7. PABLO LUGO | 1959 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8. EUSTAQUIO CARRASCO | 1966 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9. WILFREDO GOMEZ | 1974 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10. ALBERTO MERCADO | 1978 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11. JOSEPH SERRANO | 2002 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12. VICTOR BISBAL | 2002 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13. MCWILLIAM ARROYO | 2006 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14. CARLOS VELAZQUEZ PIRRI | 2006 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PLATA |
| Nombre | Año | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 15. RODOLFO MARIN | 82-86 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 16. ROBERTO COLLADO | 62-78 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17. EDDIE RUIZ | 82-86 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 18. ROBERTO ANTON TARTACK | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19. MARCELO MORALES | 54 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20. SIMON RAMOS | 59 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21. MARIO MOJICA | 66 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22. MARCELINO CARMONA | 66-70 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23. HERIBERTO OLIVERAS | 70 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24. JOSE LUIS VELLON | 74 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25. PEDRO CRUZ | 82 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26. SAMUEL FUENTES | 82 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27. FRANK RUIZ | 82 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28. ANIBAL MARRERO | 86-90 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29. CARLOS CEPEDA | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30. BENICIO SOLIS | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31. RICHARD TORRES | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32. HAROLD ARROYO | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33. JOSE LAUREANO | 93 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34. ALEX TRUJILLO | 93 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35. RICKY PEREZ | 93 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36. JUAN GOMEZ | 93 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37. EDGAR SANTOS | 93 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38. MIGUEL COTTO | 98 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39. FRANCISCO ALVAREZ | 98 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 40. CARLOS VARCARCEL | 02 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 41. ALEXANDER DE JESUS | 02 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| BRONCE |
| Nombre | Año | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 42. NELSON ROSA | 82-86 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 43. GERARDO BISBAL | 02-06 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 44. EULETRIO RIVERA | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45. IMMER RIVERA | 59 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46. RUBEN SANTIAGO | 66 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47. LUIS HERNANDEZ | 66 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48. MIGUEL RIVERA | 70 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49. LUIS MENDOZA | 70 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50. OSVALDO REY CORA | 70 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51. JUAN PEREZ | 70 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52. HECTOR HERNANDEZ | 70 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53. JUAN SOLIS | 74 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54. AMADOR ROSARIO | 74 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 55. FELIX LAUSER | 74 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56. GILBERTO VEGA | 74 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 57. RAFAEL ORTIZ | 78 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 58. WILFREDO GUZMAN | 74-78 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 59. VICTOR TORRES | 82 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 60. LEONEL LLANOS | 82 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61. JUAN CARRAZO | 82 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 62. ANGEL VARGAS | 86 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 63. FERNANDO MALDONADO | 86 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 64. ALICIO MORALES | 86 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65. JUSTO AGUIRRE | 86 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 66. NELSON ADAMS | 86 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 67. MANUEL RIVERA | 93 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 68. AMADOR ACEVEDO | 93 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 69. JOSE LUIS QUIÑONES | 93 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70. MARIANO MARQUEZ | 93 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71. IVAN CALDERON | 98 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 72. JUAN LOPEZ | 02 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 73. JOSE MORALES | 02 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 74. MCJOE ARROYO | 06 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 75. KENNY GALARZA | 06 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 76. ALEXIS ARES | 06 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77. CARLOS NEGRON | 06 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| • UN TOTAL DE 142 BOXEADORES NOS HAN REPRESENTADOS EN LOS JUEGOS CAC, DE LOS CUALES 77 HAN LOGRADO CONSEGUIR POR LO MENOS UNA MEDALLA. |
ENTÉRATE
| oro | plata | bronce | Total | |
| México | 127 | 129 | 122 | 378 |
| Venezuela | 113 | 103 | 102 | 318 |
| Colombia | 103 | 86 | 77 | 266 |
| Puerto Rico | 48 | 44 | 75 | 167 |
| República Dominicana | 31 | 37 | 68 | 136 |
| Jamaica | 15 | 11 | 17 | 43 |
| Guatemala | 14 | 20 | 36 | 70 |
| Trinidad y Tobago | 9 | 12 | 13 | 34 |
| El Salvador | 8 | 21 | 32 | 61 |
| Bahamas | 7 | 5 | 6 | 18 |
| Barbados | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Panamá | 2 | 3 | 11 | 16 |
| Antillas Holandesas | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Islas Caimán | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Costa Rica | 1 | 5 | 18 | 24 |
| Guyana | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Bermuda | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Islas Vírgenes Británicas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Haití | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Islas Vírgenes Estadounidenses | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Aruba | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Antigua y Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Granada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Honduras | 0 | 0 | 3 | 3 |
| San Kitts y Nevis | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Surinam | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Belice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Vicente y las Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
VÍDEOS/FOTOS
Upload Video
LAS MÁS...
- LEÍDAS
- COMENTADAS










| 