Medallas de Puerto Rico en gimnasia
| Actuación de Puerto Rico en la Gimnasia Juegos CAC |
| Hombres |
| Juegos | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1993 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 1998 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2002 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 2006 | 6 | 4 | 3 | 13 |
| Totales | 10 | 7 | 17 | 34 |
| Mujeres |
| Juegos | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1990 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1993 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2006 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Totales | 0 | 2 | 7 | 9 |
| Medallistas Boricuas en los Juegos |
| Hombres |
| Nombre | Juegos | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1. Luis Felipe Vargas | 02-06 | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 2. Luis Rivera | 02-06 | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 3. Diego Lizardi | 90-93-98-02 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 4. Alexander Colón | 06 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 5. Pedro Tort | 90-93 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 6. José David Ramos | 02 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7. Juan Carlos Colón | 02 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8. Tommy Ramos | 06 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9. Joseph Rodríguez | 02 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10. Angel Ramos | 06 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11. Reynaldo Oquendo | 06 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12. Víctor Colón | 86-90-93 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 13. Aníbal Hernández | 78-82 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 14. Carlos LaTorres | 93 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15. Francisco Suárez | 90-93 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 16. Pedro Rosado | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17. José Tort | 86-90 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18. Gabriel Chevere | 93 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19. Alexander Suárez | 93 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mujeres |
| Nombre | Juegos | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1. Beatriz Corteguera | 86 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2. Adriana Duffy | 86 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3. Marisela Sneyder | 86 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4. Mayra García | 86 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5. Sandra C. Cuevas | 86 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6. Mailara Santana | 86 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7. Sydney Sanabria | 06 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8. Yaritza Yulián | 90-93 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 9. Elizabeth Byrnes | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10. Aida Canovas | 90-93 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11. Nannette Berrios | 90-93 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12. Francine Díaz | 90-93 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13. Leysha López | 02-06 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14. Marlene Berrios | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15. Damaris Cruet | 93 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16. Tania Santana | 93 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17. Jamie Feliciano | 93 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18. Alejandra González | 02 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19. Bibiana Rodríguez | 02 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19. María Lozada | 02 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20. Josmarie Alvarado | 02 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21. Marie Santini | 02 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ENTÉRATE
| oro | plata | bronce | Total | |
| México | 127 | 129 | 122 | 378 |
| Venezuela | 113 | 103 | 102 | 318 |
| Colombia | 103 | 86 | 77 | 266 |
| Puerto Rico | 48 | 44 | 75 | 167 |
| República Dominicana | 31 | 37 | 68 | 136 |
| Jamaica | 15 | 11 | 17 | 43 |
| Guatemala | 14 | 20 | 36 | 70 |
| Trinidad y Tobago | 9 | 12 | 13 | 34 |
| El Salvador | 8 | 21 | 32 | 61 |
| Bahamas | 7 | 5 | 6 | 18 |
| Barbados | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Panamá | 2 | 3 | 11 | 16 |
| Antillas Holandesas | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Islas Caimán | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Costa Rica | 1 | 5 | 18 | 24 |
| Guyana | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Bermuda | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Islas Vírgenes Británicas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Haití | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Islas Vírgenes Estadounidenses | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Aruba | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Antigua y Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Granada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Honduras | 0 | 0 | 3 | 3 |
| San Kitts y Nevis | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Surinam | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Belice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Vicente y las Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
VÍDEOS/FOTOS
Upload Video
LAS MÁS...
- LEÍDAS
- COMENTADAS










| 