Medallas de Puerto Rico en levantamiento de pesas
| Juegos Centroamericanos y del Caribe - Masculino |
| Actuación de Puerto Rico en el Levantamiento de Pesas |
| Medallas Logradas por Juego - Hombres |
| Juegos | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1938 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 1946 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1950 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 1954 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 1959 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 1962 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 1966 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 1970 | 7 | 9 | 6 | 22 |
| 1974 | 0 | 6 | 12 | 18 |
| 1978 | 0 | 2 | 8 | 10 |
| 1982 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 1986 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 1990 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 1993 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| 1998 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Totales | 17 | 41 | 61 | 119 |
| Medallas Logradas por Juego - Mujeres |
| Juegos | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1998 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2002 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2006 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Totales | 0 | 0 | 14 | 14 |
| Medallistas de Puerto Rico en el Levantamiento de Pesas |
| 1938 - 2002 |
| Nombre | Juegos | Oro | Plata | Bronce | Total | |
| 1. | Fernando L. Báez | 62-66-70-74-78 | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 2. | Ángel V. Pagán | 59-62-66-70-74 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3. | Jesús Silva | 70-74 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 4. | Edries González | 93-98 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 5. | José M. Figueroa | 59-62-66 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 6. | Víctor López | 70-74 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 7. | Pedro Acosta | 62-70-74 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 8. | Pedro Serrano | 54-59-62-66 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 9. | Luis Liqquet | 38 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10. | Nicolás Vivas | 50-54 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11. | Alfredo López | 46-50 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12. | José Roque | 90 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 13. | Julio Martínez | 70-74-78-82-86 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 14. | Pablo Campos | 70 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 15. | Fernando Torres | 59-62-66 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 16. | William Letriz | 86-90-93-98 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 17. | Ramón Álvarez | 86-90-93-98 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 18. | Jorge Soto | 46-50-54-59 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 19. | Alejandro Vázquez | 50-54 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 20. | Roberto Santana | 54-59 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 21. | César Gaudín | 66-70-74 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 22. | Pedro Serrano | 74 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 23. | Rosendo Mangual | 46 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24. | Pedro Figueroa | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25. | Eduardo Rodríguez | 74-78 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 26. | Arnold Franqui | 86-90-93-98 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 27. | Porfirio León | 78 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 28. | Wilberto Torres | 86 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 29. | Juan Santana | 50-54 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 30. | José Lozada | 78-82 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 31. | Emilio Martínez | 78-82 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 32. | Hermán Nadal | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33. | Quintín Rivera | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34. | Antulio Pietri | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35. | Víctor M. Rodríguez | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36. | Gerardo Ramos | 82-86 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 37. | José Pérez | 78-82 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38. | Alberto Ortiz | 86 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39. | Wilfredo Martínez | 06 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| • | Puerto Rico ha estado representado por 70 pesistas en los Juegos CAC, de los cuales 39 de ellos, han conseguido por lo menos una medalla. | |||||
| Juegos Centroamericanos y del Caribe - Femenino |
| 1998 - 2006 |
| Nombre | Juegos | Oro | Plata | Bronce | Total | |
| 1. | Gracielis Vega | 2002 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2. | Ruth Rivera | 1998-2002 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3. | Norma Figueroa | 2006 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4. | Geralee Vega | 2006 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5. | Nidia Lugo | 1998 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6. | Janice López | 1998 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7. | Carmen Echevarría | 2002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| • | Un total de 17 pesistas boricuas han representado al país, de las cuales siete de ellas han logrado ganar por lo menos una medalla. | |||||
| Relación de Medallas Ganadas por División de Hombres |
| División | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 54 / 56 kg. Mosca | 0 | 1 | 6 | 7 |
| 59 / 62 kg. Gallo | 6 | 1 | 1 | 8 |
| 64 / 69 kg. Pluma | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 70 kg. Ligero (eliminada) | 3 | 5 | 7 | 15 |
| 77 kg. Mediano | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 83 / 85 kg. Lig. pesado | 3 | 7 | 8 | 18 |
| 91 / 94 kg. Medio pesado | 0 | 6 | 9 | 15 |
| 99 kg. Pesado (eliminada) | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 108 kg. Pesado (eliminada) | 1 | 3 | 8 | 12 |
| 105 kg Pesado | 0 | 0 | 2 | 2 |
| +105 kg. Super pesado | 1 | 12 | 5 | 18 |
| Totales | 17 | 41 | 61 | 119 |
ENTÉRATE
| oro | plata | bronce | Total | |
| México | 127 | 129 | 122 | 378 |
| Venezuela | 113 | 103 | 102 | 318 |
| Colombia | 103 | 86 | 77 | 266 |
| Puerto Rico | 48 | 44 | 75 | 167 |
| República Dominicana | 31 | 37 | 68 | 136 |
| Jamaica | 15 | 11 | 17 | 43 |
| Guatemala | 14 | 20 | 36 | 70 |
| Trinidad y Tobago | 9 | 12 | 13 | 34 |
| El Salvador | 8 | 21 | 32 | 61 |
| Bahamas | 7 | 5 | 6 | 18 |
| Barbados | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Panamá | 2 | 3 | 11 | 16 |
| Antillas Holandesas | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Islas Caimán | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Costa Rica | 1 | 5 | 18 | 24 |
| Guyana | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Bermuda | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Islas Vírgenes Británicas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Haití | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Islas Vírgenes Estadounidenses | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Aruba | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Antigua y Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Granada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Honduras | 0 | 0 | 3 | 3 |
| San Kitts y Nevis | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Surinam | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Belice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Vicente y las Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
VÍDEOS/FOTOS
Upload Video
LAS MÁS...
- LEÍDAS
- COMENTADAS










| 