Medallas de Puerto Rico en lucha
| Actuación de Puerto Rico en Lucha Estilo Libre |
| 1938 - 2006 |
| Juegos | Oro | Plata | Bronce | Total | Combates | |
| Ganados | Perdidos | |||||
| 1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1966 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| 1970 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13 |
| 1974 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 20 |
| 1978 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 |
| 1982 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | 8 |
| 1986 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 |
| 1990 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 |
| 1993 | 0 | 3 | 3 | 6 | 17 | 18 |
| 1998 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 |
| 2002 | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 | 10 |
| 2006 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 |
| Totales | 1 | 17 | 15 | 33 | 84 | 138 |
| Actuación Lucha Greco Romana |
| 1982 - 2006 |
| Juegos | Oro | Plata | Bronce | Total | Combates | |
| Ganados | Perdidos | |||||
| 1982 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 1986 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 1990 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 |
| 1993 | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 | 19 |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2002 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 2006 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Totales | 0 | 6 | 8 | 14 | 32 | 61 |
| Actuación de la Lucha de Mujeres |
| Juegos | Oro | Plata | Bronce | Total | Combates | |
| Ganados | Perdidos | |||||
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2002 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 |
| 2006 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Totales | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 13 |
| Medallistas de Puerto Rico en la Lucha Estilo Libre |
| Juegos Centroamericanos y del Caribe |
| Nombre | Juegos | Oro | Plata | Bronce | Total | |
| 1. | Manuel García | 98-02-06 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 2. | José Betancourt | 82-86-90-93-02 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 3. | Edwin Millet | 90-93-98-02 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 4. | Mattew White | 98-02-06 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5. | José Sierra | 78 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6. | Orlando Cáceres | 82 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7. | Carmelo Flores | 82 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8. | Raúl Valle | 82 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9. | José Viera | 82 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10. | Juan Rodríguez | 86 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11. | Orlando Rosa | 93 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12. | Aníbal Nieves | 90-93 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13. | Cisco Carrasquillo | 66 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14. | Pedro Nevárez | 70 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15. | José M. Carmona | 70-74 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16. | Manuel Villapol | 74 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17. | Timothy Washington | 74 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18. | Ubaldo Rodríguez | 78-82 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19. | José Santiago | 90-93 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20. | Rey Santiago | 93 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 21. | Alex Coreano | 98 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22. | Pedro Soto | 06 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| • | Un total de 66 Luchadores han representado en Estilo Libre, 22 de ellos han conseguido por lo menos una medalla. | |||||
| Medallistas de Puerto Rico en la Lucha Greco Romana |
| Nombre | Juegos | Oro | Plata | Bronce | Total | |
| 1. | Edwin Millet | 90-93-02 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2. | José Betancourt | 86-90-93 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3. | Eduardo Santana | 82 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4. | Aníbal Nieves | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Pedro Maldonado | 93 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6. | Ubaldo Rodríguez | 86 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7. | Carlos Rodríguez | 93 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8. | Francisco López | 86-93 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9. | Luis Márquez | 90-93 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10. | Julio Cruz | 02 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11. | Alexis Rodríguez | 06 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| • | Un total de 29 luchadores estilo Grecoromana han estado activo en los Juegos CAC. De los cuales 11 de ellos han logrado conseguir medallas. | |||||
| • | Siete mujeres han participado en los Juegos CAC. Mabel Fonseca con Oro y Plata, Livanis Rivera y Ednid Rivera con Bronce, son las únicas medallistas. | |||||
ENTÉRATE
| oro | plata | bronce | Total | |
| México | 127 | 129 | 122 | 378 |
| Venezuela | 113 | 103 | 102 | 318 |
| Colombia | 103 | 86 | 77 | 266 |
| Puerto Rico | 48 | 44 | 75 | 167 |
| República Dominicana | 31 | 37 | 68 | 136 |
| Jamaica | 15 | 11 | 17 | 43 |
| Guatemala | 14 | 20 | 36 | 70 |
| Trinidad y Tobago | 9 | 12 | 13 | 34 |
| El Salvador | 8 | 21 | 32 | 61 |
| Bahamas | 7 | 5 | 6 | 18 |
| Barbados | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Panamá | 2 | 3 | 11 | 16 |
| Antillas Holandesas | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Islas Caimán | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Costa Rica | 1 | 5 | 18 | 24 |
| Guyana | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Bermuda | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Islas Vírgenes Británicas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Haití | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Islas Vírgenes Estadounidenses | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Aruba | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Antigua y Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Granada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Honduras | 0 | 0 | 3 | 3 |
| San Kitts y Nevis | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Surinam | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Belice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Vicente y las Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
VÍDEOS/FOTOS
Upload Video
LAS MÁS...
- LEÍDAS
- COMENTADAS










| 