Medallas de Puerto Rico en polo acuático
| Juegos Centroamericanos y del Caribe |
| Actuación de Puerto Rico en el Polo Acuático |
| Juegos | Ganados | Perdidos | Goles Anotados | Goles Permitidos | Posición | ||
| 1938 | 0 | 4 | 0 | 10 | Bronce | ||
| 1966 | 0 | 6 | 17 | 74 | 7mo | ||
| 1970 | 0 | 7-1 | 26 | 78 | 6to | ||
| 1974 | 1 | 3 | 34 | 36 | 4to | ||
| 1978 | 2 | 2-1 | 53 | 37 | Bronce | ||
| 1982 | 0 | 4 | 25 | 57 | Bronce | ||
| 1986 | 3 | 1 | 39 | 41 | Plata | ||
| 1990 | 3 | 2 | 82 | 39 | Bronce | ||
| 1993 | 3 | 2 | 87 | 41 | Bronce | ||
| 1998 | 3 | 2 | 50 | 35 | Plata | ||
| 2002 | 4 | 1 | 60 | 32 | Plata | ||
| 2006 | 3 | 3 | 73 | 59 | 5to | ||
| Totales | 22 | 37-2 | 546 | (8.78) | 539 | (8.83) | 0-3-5 |
| Medallistas de Puerto Rico en el Polo Acuático |
| Nombre | Juegos | Oro | Plata | Bronce | Total | |
| 1. | Daniel Martir | 90-93-98-02 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2. | Rafael Gandarrilla | 86-93-98 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 3. | Ángel Muñiz | 93-98-02 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 4. | Adrián Román | 98-02 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5. | Javier González | 98-02 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6. | Luis Herrera | 98-02 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7. | Richard Huntley | 98-02 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8. | Ricardo Cuevas | 98-02 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9. | Juan Garay | 86-90-93 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 10. | David Caballero | 90-93-98 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 11. | Héctor Ibáñez | 82-86 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12. | Eldon Ayala | 82-86 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13. | Iván Ortiz | 86-90 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14. | Arquímides Segarra | 86-93 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15. | Javier Ramos | 93-98 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16. | José Ramírez | 86 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17. | Vicent Caballero | 86 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18. | Johnny Padilla | 86 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19. | Juan Muriel | 86 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20. | Pedro Morales | 86 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21. | David Sotomayor | 86 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22. | Héctor Ayala | 86 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23. | José Miranda | 98 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24. | Francisco Vargas | 98 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25. | Gabriel Marrero | 98 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26. | Reginald Rivera | 02 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27. | Erick Grafals | 02 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 28. | José Ortiz | 02 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29. | Antonio Betancourt | 02 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30. | José Javier González | 02 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31. | Héctor Pereles | 02 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32. | Gilberto Rosa | 02 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33. | Edwin Torres | 78-82-90 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 34. | Mariano Fort | 78-82 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 35. | Carlos Santini | 90-93 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 36. | Wilfredo Rodríguez | 90-93 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 37. | Luis Ortiz | 90-93 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 38. | Antonio Del Valle | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39. | Rodrigo Otero Suro | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40. | George Johnson | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41. | Gilberto González | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42. | Luis Sánchez | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 43. | Michael Baker | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44. | Antulio Pietri | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45. | Héctor Cordero | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 46. | Charles Stebbins | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 47. | Rafita Martínez | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 48. | Salvador Torros | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49. | Manfredo Lespier | 74-78 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50. | Carlos Steffens | 74-78 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51. | Rafael González | 74-78 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 52. | Víctor Ouslan | 78 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53. | Carlos González | 70-74-78 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54. | Juan Ríos | 74-78 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 55. | Edamanuel Ramos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56. | Eduardo Mayol | 74-78 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 57. | Orlando Mendoza | 78 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 58. | Elmer Agrait | 82 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 59. | Jorge Aguilera | 82 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 60. | José Jaime Vélez | 82 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61. | Luis J. Llorenda | 82 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 62. | José Luis Santos | 82 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 63. | Elmer Hauck | 82 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 64. | Tommy Díaz | 82 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65. | Víctor de la Vega | 82 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 66. | José Landrau | 82 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 67. | José Pagán | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 68. | Javier Ríos | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 69. | Carlos Izcoa | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70. | Juan Noriega | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71. | Reinaldo Vega | 93 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 72. | Carlos Muriel | 93 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 73. | Omar Pagán | 93 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ENTÉRATE
| oro | plata | bronce | Total | |
| México | 127 | 129 | 122 | 378 |
| Venezuela | 113 | 103 | 102 | 318 |
| Colombia | 103 | 86 | 77 | 266 |
| Puerto Rico | 48 | 44 | 75 | 167 |
| República Dominicana | 31 | 37 | 68 | 136 |
| Jamaica | 15 | 11 | 17 | 43 |
| Guatemala | 14 | 20 | 36 | 70 |
| Trinidad y Tobago | 9 | 12 | 13 | 34 |
| El Salvador | 8 | 21 | 32 | 61 |
| Bahamas | 7 | 5 | 6 | 18 |
| Barbados | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Panamá | 2 | 3 | 11 | 16 |
| Antillas Holandesas | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Islas Caimán | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Costa Rica | 1 | 5 | 18 | 24 |
| Guyana | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Bermuda | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Islas Vírgenes Británicas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Haití | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Islas Vírgenes Estadounidenses | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Aruba | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Antigua y Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Granada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Honduras | 0 | 0 | 3 | 3 |
| San Kitts y Nevis | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Surinam | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Belice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Vicente y las Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
VÍDEOS/FOTOS
Upload Video
LAS MÁS...
- LEÍDAS
- COMENTADAS










| 