Medallas de Puerto Rico en remo

Juegos Centroamericanos y del Caribe
Actuación de Puerto Rico por Juegos
Hombres
Juegos Oro Plata Bronce Total
1982 0 3 3 6
1986 0 0 7 7
1990 No participaron
1993 0 0 0 0
1998 0 0 0 0
2002 No participaron
2006 0 0 0 0
Totales 0 3 10 13
Medallistas de Puerto Rico en el Remo Masculino
Nombre Juegos Oro Plata Bronce Total
1. Juan C. Felix 82-86 0 2 2 4
2. Carlos Báez 82-86 0 1 3 4
3. Víctor Coreano 82 0 1 1 2
4. Rafael Reyes 82 0 1 1 2
5. Manuel Torres 82 0 1 1 2
6. Roberto Báez 82 0 1 1 2
7. Ramón Sánchez 82 0 1 1 2
8. Juan C. Gallisá 82 0 1 0 1
9. Carlos J. Gallisá 82 0 1 0 1
10. Eduardo Lay 82 0 1 0 1
11. José Balcells 82 0 1 0 1
12. Luis Fernández 82 0 1 0 1
13. Luis Torres 82-86-93 0 0 3 3
14. Bertil Chappuis 86 0 0 3 3
15. Manuel Pumarada 86 0 0 3 3
16. Eduardo Fernández 82-86 0 0 3 3
17. Sean Santini      86 0 0 3 3
18. Alberto Garces 86 0 0 3 3
19. José  Díaz 86 0 0 2 2
20. Jesús Santiago  86 0 0 2 2
21. Antonio López 86 0 0 2 2
22. Julio  Ramírez    86 0 0 2 2
23. Ronaldo González 86 0 0 2 2
24. René  Román 82 0 0 1 1
25. Antonio Pulido 82 0 0 1 1
26. Iván Castañeda 82 0 0 1 1
27. Gary  Díaz 86 0 0 1 1
28. Francisco Acevedo 86 0 0 1 1
29. Francisco Medina 86 0 0 1 1
30. Rubén Rivera 86 0 0 1 1
31. Carlos Piña 86 0 0 1 1
* Un total de 63 remeros han representado  a Puerto Rico en los Juegos CAC, de los cuales 31 de ellos han logrado conseguir por lo menos una medalla.
Medallistas de Puerto Rico en el Remo Femenino
Nombre Juegos Oro Plata Bronce Total
1. Giselle Zabala 98 0 0 3 3
2. Jackeline Colón 93 0 0 1 1
3. Evelyn Torres 93 0 0 1 1
4. Garrat Carrión 98 0 0 1 1
* Un total de 15 remeras han representado a Puerto Rico en los Juegos CAC, de los cuales cuatro de ellas han logrado conseguir por lo menos una  Medalla.
mapa