Medallas de Puerto Rico en tenis
| Juegos Centroamericanos y del Caribe |
| Relación de Medallas de Puerto Rico |
| Modalidades Tenis de Campo |
| Modalidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
| Sencillos Masculino | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Sencillos Femenino | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Dobles Masculino | 1 | 4 | 2 | 7 |
| Dobles Femenino | 2 | 3 | 3 | 8 |
| Dobles Mixtos | 3 | 5 | 1 | 9 |
| Copa de las Naciones (Masc) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Copa de las Naciones (Fem.) | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Totales | 11 | 18 | 13 | 42 |
| Medallistas de Puerto Rico en el Tenis Masculino |
| Nombre | Juegos | Oro | Plata | Bronce | Total | |
| 1. | Pedro González | 78 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2. | Miguel Nido | 82-86-90 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 3. | Juan Oscar Ríos | 86-90 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4. | Juan Ríos | 62 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Gabriel Montilla | 98-02 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6. | Stanly Pasarell | 66 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 7. | Carlos Pasarell | 50-59 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 8. | Tomás Nido | 82 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9. | Desiderio García | 46-59 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10. | Alberto Carrero | 66 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11. | Freddy De Jesús | 74 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12. | Manolo Díaz | 74-78 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13. | Jaime Frontera | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14. | Gilberto Álvarez | 02-06 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15. | José L. Pasarell | 38-46-50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | José Castillo | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Jaime Frontera | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Josean Frontera | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medallistas de Puerto Rico en el Tenis Femenino |
| Nombre | Juegos | Oro | Plata | Bronce | Total | |
| 1. | Kristina Brandi | 2002-06 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 2. | Vilmarie Castelví | 2002-06 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 3. | Crissy González | 74-78-86 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 4. | Mary Toro | 98-02 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 5. | Cindy Colberg | 59-62 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 6. | Marilda Juliá | 82-86 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 7. | Beatriz Fernández | 82 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 8. | María Anexy | 74 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9. | Emily Vigueira | 86-90-93-98 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 10. | Eileen Pomales | 66 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 11. | Grace Valdés | 59 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12. | Wendy Hitt | 74 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13. | Josefina Cabrera | 46-62-66 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14. | Martha Torrós | 62 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15. | Cindy Villanueva | 66 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16. | Elena De Lucca | 98 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Relación de medallas Ganadas por Juegos |
| Año | Sencillos Masc. | Sencillos Fem. | Dobles Masc | Dobles Fem. | Dobles Mixtos | Copa Naciones | Total |
| 1930 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 |
| 1935 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1950 | 0 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 1954 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1959 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| 1962 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 3 |
| 1966 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
| 1974 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 3 |
| 1978 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 |
| 1982 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 |
| 1986 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 1 | 6 |
| 1990 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 - 0 | 4 |
| 1993 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 | 1 |
| 1998 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 - 1 | 2 |
| 2002 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 | 5 |
| 2006 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 3 |
| Totales | 5 | 9 | 7 | 8 | 9 | 0 | 42 |
| Ganados y perdidos en Tenis de Campo Masculino |
| 1930 - 2006 |
| Año | JG | JP | SG | SP |
| 1930 - La Habana | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 1935 - El Salvador | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1938 - Panamá | 1 | 3 | 3 | 9 |
| 1946 - Barranquilla | 2 | 5 | 6 | 16 |
| 1950 - Guatemala | 2 | 4 | 5 | 12 |
| 1954 - México | No se participó | |||
| 1959 - Caracas | 3 | 4 | 9 | 13 |
| 1962 - Kingston | 1 | 4 | 4 | 13 |
| 1966 - San Juan | 7 | 4 | 23 | 18 |
| 1970 - Panamá | No se celebró | |||
| 1974 - Santo Domingo | 8 | 4 | 18 | 8 |
| 1978 - Medellín | 9 | 4 | 18 | 9 |
| 1982 - La Habana | 10 | 6 | 21 | 16 |
| 1986 - Santiago R.D.. | 16 | 7 | 33 | 15 |
| 1990 - México | 7 | 3 | 15 | 7 |
| 1993 - Ponce | 5 | 4 | 9 | 10 |
| 1998 - Maracaibo | 2 | 4 | 4 | 9 |
| 2002 - El Salvador | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 2006 - Cartagena | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Totales | 81 | 67 | 186 | 180 |
| Ganados y perdidos en Tenis de Campo Femenino | ||||
| 1938 - 2006 | ||||
| Año | JG | JP | SG | SP |
| 1938 - Panamá | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 1946 - Baranquilla | 2 | 6 | 4 | 12 |
| 1950 - Guatemala | No se participó | |||
| 1954 - México | No se participó | |||
| 1959 - Caracas | 3 | 4 | 7 | 9 |
| 1962 - Kingston | 7 | 4 | 15 | 9 |
| 1966 - San Juan | 4 | 4 | 9 | 8 |
| 1970 - Panamá | No se celebró | |||
| 1974 - Santo Domingo | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 1978 - Medellín | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 1982 - La Habana | 11 | 5 | 22 | 13 |
| 1986 - Santiago R.D.. | 21 | 6 | 43 | 15 |
| 1990 - México | 3 | 3 | 6 | 8 |
| 1993 - Ponce | 4 | 4 | 7 | 8 |
| 1998 - Maracaibo | 7 | 4 | 14 | 9 |
| 2002 - El Salvador | 11 | 1 | 22 | 3 |
| 2006 - Cartagena | 6 | 2 | 12 | 4 |
| Totales | 83 | 52 | 172 | 118 |
| Ganados y perdidos en Tenis de Campo | ||||
| Dobles Mixtos | ||||
| Año | JG | JP | SG | SP |
| 1938 - Panamá | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1946 - Barranquilla | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 1959 - Caracas | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1962 - Kingston | 3 | 0 | 6 | 1 |
| 1966 - San Juan | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1974 - Santo Domingo | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 1978 - Medellin | 3 | 0 | 6 | 1 |
| 1982 - La Habana | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 1986 - Santiago R.d. | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 1990 - México | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 1993 - Ponce | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1998 - Maracaibo | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2002 - El Salvador | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 2006 - Cartagena | 2 | 1 | 4 | 2 |
| Totales | 19 | 12 | 40 | 28 |
| Leyenda: | JG | Juegos Ganados |
| JP | Juegos Perdidos | |
| SG | Sets Ganados | |
| SP | Sets Perdidos |
ENTÉRATE
| oro | plata | bronce | Total | |
| México | 127 | 129 | 122 | 378 |
| Venezuela | 113 | 103 | 102 | 318 |
| Colombia | 103 | 86 | 77 | 266 |
| Puerto Rico | 48 | 44 | 75 | 167 |
| República Dominicana | 31 | 37 | 68 | 136 |
| Jamaica | 15 | 11 | 17 | 43 |
| Guatemala | 14 | 20 | 36 | 70 |
| Trinidad y Tobago | 9 | 12 | 13 | 34 |
| El Salvador | 8 | 21 | 32 | 61 |
| Bahamas | 7 | 5 | 6 | 18 |
| Barbados | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Panamá | 2 | 3 | 11 | 16 |
| Antillas Holandesas | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Islas Caimán | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Costa Rica | 1 | 5 | 18 | 24 |
| Guyana | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Bermuda | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Islas Vírgenes Británicas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Haití | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Islas Vírgenes Estadounidenses | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Aruba | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Antigua y Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Granada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Honduras | 0 | 0 | 3 | 3 |
| San Kitts y Nevis | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Surinam | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Belice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Vicente y las Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
VÍDEOS/FOTOS
Upload Video
LAS MÁS...
- LEÍDAS
- COMENTADAS










| 