Medallas de Puerto Rico en tenis de mesa
| Juegos Centroamericanos y del Caribe | ||||||
| Medallistas de Puerto Rico en el Tenis de Mesa | ||||||
| Hombres y Mujeres |
| Nombre | Juegos | Oro | Plata | Bronce | Total | |
| 1. | David Fernández | 98-02 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2. | Glenda Reyes | 93-98-02 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3. | Juan Revelles | 98-02-06 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4. | Enerys García | 98-02 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5. | Terry Fucile | 82-86 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6. | Leticia Castaldo | 82-86 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7. | Raúl Pérez | 98 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8. | Gabriel Santiago | 98 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9. | Santiago Coste | 02-06 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10. | Abner Colón | 02-06 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11. | Darilyn García | 02 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12. | Johanna García | 02 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Actuación de Puerto Rico en Tenis de mesa |
| 1982 - 2006 |
| Modalidad | JG | JP | SG | SP |
| Sencillos Masculinos | 29 | 34 | 54 | 88 |
| Dobles Masculinos | 8 | 14 | 21 | 40 |
| Por equipo | 27 | 33 | 88 | 117 |
| Totales | 64 | 81 | 163 | 245 |
| Sencillos Femenino | 14 | 34 | 55 | 101 |
| Dobles Femenino | 6 | 14 | 18 | 37 |
| Por equipo | 18 | 28 | 68 | 101 |
| Totales | 38 | 76 | 141 | 239 |
| Dobles Mixto | 9 | 25 | 30 | 48 |
| Leyenda: | JG | Juegos Ganados |
| JP | Juegos Perdidos | |
| SG | Sets Ganados | |
| SP | Sets Perdidos |
ENTÉRATE
| oro | plata | bronce | Total | |
| México | 127 | 129 | 122 | 378 |
| Venezuela | 113 | 103 | 102 | 318 |
| Colombia | 103 | 86 | 77 | 266 |
| Puerto Rico | 48 | 44 | 75 | 167 |
| República Dominicana | 31 | 37 | 68 | 136 |
| Jamaica | 15 | 11 | 17 | 43 |
| Guatemala | 14 | 20 | 36 | 70 |
| Trinidad y Tobago | 9 | 12 | 13 | 34 |
| El Salvador | 8 | 21 | 32 | 61 |
| Bahamas | 7 | 5 | 6 | 18 |
| Barbados | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Panamá | 2 | 3 | 11 | 16 |
| Antillas Holandesas | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Islas Caimán | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Costa Rica | 1 | 5 | 18 | 24 |
| Guyana | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Bermuda | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Islas Vírgenes Británicas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Haití | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Islas Vírgenes Estadounidenses | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Aruba | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Antigua y Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Granada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Honduras | 0 | 0 | 3 | 3 |
| San Kitts y Nevis | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Surinam | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Belice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Vicente y las Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
VÍDEOS/FOTOS
Upload Video
LAS MÁS...
- LEÍDAS
- COMENTADAS










| 