Medallas de Puerto Rico en tiro
| Juegos Centroamericanos y del Caribe |
| Actuación de Puerto Rico en el Tiro Masculino |
| 1930 - 2006 |
| Año | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1930 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1935 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1938 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1946 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 1950 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1954 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 1959 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1962 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 1966 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 1970 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1974 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 1978 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 1982 | 1 | 1 | 7 | 9 |
| 1986 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 1990 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 1993 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 1998 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2002 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 2006 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Totales | 24 | 15 | 44 | 83 |
| Actuación de Puerto Rico en el Tiro Femenino |
| 1982 - 2006 |
| Año | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1982 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 1986 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 1998 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 2 | 3 | 13 | 18 |
| Medallas logradas por Puerto Rico en las Modalidades |
| Hombres (1930 - 2006) |
| Modalidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
| Carabina Tendido (Match Ingles) | 5 | 2 | 9 | 16 |
| Fosa Olímpica | 4 | 2 | 7 | 13 |
| Tiro al Platillo (Skeet) | 3 | 3 | 7 | 13 |
| Pistola Estándar | 2 | 1 | 4 | 7 |
| Doble Fosa Olímpica | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Tiro Rápido | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Fuego Central | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Fusil Militar # | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Tiro Precisión con Rifle # | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Trap Internacional # | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Club Match # | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Pistola Neumática | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pistola Libre | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Carabina Tres Posiciones | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Carabina Neumática | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Tiro al Ciervo # | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Totales | 24 | 15 | 44 | 83 |
| # Eventos que ya no se celebran en los Juegos Centroamericanos. |
| Medallas logradas por Puerto Rico en las Modalidades |
| Mujeres (1930 - 2006) |
| Modalidad | Oro | Plata | Bronce | Total |
| Carabina Estándar | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Carabina Neumática | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Carabina Tres Posiciones | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Pistola Deportiva | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Match Ingles | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Pistola Neumática | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Pistola Estándar | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Totales | 2 | 3 | 13 | 18 |
| Medallistas de Puerto Rico en el Tiro Masculino |
| Nombre | Juegos | Oro | Plata | Bronce | Total | |
| 1. | Ralph Rodríguez | 74-78-82-86-90- 93-98-02 |
4 | 3 | 6 | 13 |
| 2. | Manuel Hawayeck | 70-74-78-82-86 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 3. | José Artecona | 78-86-90-93-02 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 4. | Alberto Guerrero | 46-50-54-62-66-70 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 5. | Luis Garrido | 86-90-93-98-02 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 6. | Lucas Bennazar | 02-06 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 7. | Charles Pennock | 46-50 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8. | Maximino Rivera | 90-93-98-02-06 | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 9. | Jorge Bracero | 82-86-90-93 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 10. | Jaime Loyola | 54-59-62-66 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 11. | Néstor Peña | 6-Feb | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 12. | Jesús Acosta | 35-38 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 13. | George Silvenail | 66 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 14. | Manuel Guzmán | 02 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15. | Jaime Santiago | 74-78 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 16. | Ricardo Leonard | 78-82-86-90 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 17. | Giovanni González | 06 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 18. | Ángel Marchand | 59-66 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19. | Mario Jiménez | 62-66-70-74 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20. | George Johnson | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21. | Miguel Barasorda | 46-50-54-62-66-70 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22. | Ramón Bauzá | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23. | José Rúa | 54-59 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24. | León Lyons | 59-62-70-74 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25. | Miguel Emanuelli | 62-66 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26. | Néstor Medina | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27. | Santiago Machuca | 70 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28. | Fred Guillermety | 54-59-62 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29. | Alfredo Colón | 86 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30. | José Echenique | 86 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31. | Edwin Rivera | 93-98-02 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 32. | Bautista Bonnini | 30-38 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 33. | René Berlingeri | 74-78-82 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 34. | Jaime Chaluisan | 93-98 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 35. | Pedro Maldonado | 30-35 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 36. | Julio Torres | 35-38 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 37. | Hermenegildo Pérez | 35-38 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 38. | Rafael Batista | 66-70-74-78 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 39. | Víctor Ríos | 90 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 40. | Carlos Ramírez | 90 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 41. | Ángel Correas | 86-90-93 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 42. | Patrick Martínez | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 43. | Víctor Rodríguez | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44. | Juan Aponte | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45. | Santos Andino | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 46. | Fernando Jiménez | 66 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 47. | Abbad Santiago | 66 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48. | Nelson Carrasquillo | 38 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 49. | Samuel Molinary | 78-82-86 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 50. | José A. Torres | 06 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 51. | Roberto Carlo | 78-82-86-90-93-98-02 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 52. | José Rodríguez | 82-86-90-93-98-02 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 53. | Olbín Rivera | 82-86-90-93-98-02 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 54. | Carlos Rivera | 82-86-90-93 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 55. | José Eduardo González | 02'06 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 56. | Luis Bermúdez | 98-02 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 57. | Generoso Santiago | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 58. | Félix Medero | 59 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 59. | Richard B. Fries | 66-70-74 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 60. | Alberto Santiago | 66-70 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61. | Clemente Morales | 74-78-82 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 62. | Juan Molierre | 82-86-90-93 -98 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 63. | Fidel Pérez | 78-82 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 64. | Rafael Garden | 78-82 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 65. | Juan Marchand | 78-82 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 66. | Russel T. Cook | 46 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 67. | Adolfo Pagán | 46 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 68. | Arturo Villamil | 62 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 69. | Carlos Hidalgo | 66 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 70. | José F. Ruiz | 78 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 71. | José E. Costa | 78 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 72. | Johnny Canizarro | 78 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 73. | Carlos Llorens | 82 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 74. | Arnold Martínez | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 75. | Alberto Varela | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 76. | José Jiménez | 93-98 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77. | Eduardo Ortiz | 90-93 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78. | Jesús Tirado | 93 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 79. | Héctor Marrero | 98 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80. | Wilson Suárez | 98 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81. | Jesús Medero | 06 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| * Un total de 135 tiradores boricuas han estado presentes en los Juegos CAC. De los cuales 81 de ellos han logrado conseguir por lo menos una Medalla. |
| Medallistas Boricuas en el Tiro Femenino |
| Nombre | Juegos | Oro | Plata | Bronce | Total | |
| 1. | Nirma Marrero | 93-98 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 2. | Gloria Pérez | 93 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3. | Ana Quiñones | 93 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4. | Linda Huertas | 86-93 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 5. | Mariel Vélez | 93-98 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6. | Graciela Colón | 93-98 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7. | Sandra Barreras | 82-93 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8. | Awilda Escalera | 93-98 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9. | Margarita Cabrera | 93-98 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 10. | Irma Pérez | 82 -86 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 11. | Gloria Guzmán | 86 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12. | Marie Fortunato | 82 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13. | Sandra Barreras | 82 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14. | Bárbara Hernández | 82 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15. | Migdalia Hernández | 82 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16. | María Allende | 90-93 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17. | Marie Alcalá | 90-93 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18. | Kayra Dávila | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| * Un total de 24 tiradoras han estado activas en los Juegos CAC, de las cuales 18 de ellas han logrado conseguir por lo menos una Medalla. |
ENTÉRATE
| oro | plata | bronce | Total | |
| México | 127 | 129 | 122 | 378 |
| Venezuela | 113 | 103 | 102 | 318 |
| Colombia | 103 | 86 | 77 | 266 |
| Puerto Rico | 48 | 44 | 75 | 167 |
| República Dominicana | 31 | 37 | 68 | 136 |
| Jamaica | 15 | 11 | 17 | 43 |
| Guatemala | 14 | 20 | 36 | 70 |
| Trinidad y Tobago | 9 | 12 | 13 | 34 |
| El Salvador | 8 | 21 | 32 | 61 |
| Bahamas | 7 | 5 | 6 | 18 |
| Barbados | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Panamá | 2 | 3 | 11 | 16 |
| Antillas Holandesas | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Islas Caimán | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Costa Rica | 1 | 5 | 18 | 24 |
| Guyana | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Bermuda | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Islas Vírgenes Británicas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Haití | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Islas Vírgenes Estadounidenses | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Aruba | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Antigua y Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Granada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Honduras | 0 | 0 | 3 | 3 |
| San Kitts y Nevis | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Surinam | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Belice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Vicente y las Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
VÍDEOS/FOTOS
Upload Video
LAS MÁS...
- LEÍDAS
- COMENTADAS










| 