Medallas de Puerto Rico por juegos

Medallas de Puerto Rico por Juego
1930 al 2006
Juegos Lugar Participantes Deportes Oro Plata Bronce Total
1930 La Habana 12 3 0 3 0 3
1935 El Salvador 31 4 5 5 5 15
1938 Panamá 98 12 16 11 11 38
1946 Barranquilla 134 11 9 8 7 24
1950 Guatemala 75 6 12 7 10 29
1954 México 80 6 6 9 9 24
1959 Caracas 152 11 9 19 8 36
1962 Kingston 167 12 11 15 12 38
1966 San Juan 289 17 27 27 29 83
1970 Panamá 198 15 13 18 25 56
1974 Santo Domingo 264 18 9 24 37 70
1978 Medellín 315 19 13 16 34 63
1982 La Habana 395 23 7 43 54 104
1986 Santiago  401 24 13 29 50 92
1990 México 323 29 21 47 40 108
1993 Ponce 544 31 22 53 78 153
1998 Maracaibo 344 29 11 21 48 80
2002 El Salvador 401 32 32 47 61 140
2006 Cartagena 398 32 24 19 53 96
Totales 4,621 334 260 421 571 1,252
Mayor cantidad de medallas de oro en unos Juegos fue en El Salvador 2002 con 32.
               
Mayor cantidad de medallas de plata en unos Juegos se dio en Ponce ’93 con 53.
               
Mayor cantidad de medallas de bronce en unos Juegos fue en Ponce ’93 con 78.
               
Mayor cantidad de medallas ganadas en unos Juegos fue en Ponce ’93 con 153.
mapa