Medallas de Puerto Rico por juegos
| Medallas de Puerto Rico por Juego |
| 1930 al 2006 |
| Juegos | Lugar | Participantes | Deportes | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1930 | La Habana | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 1935 | El Salvador | 31 | 4 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 1938 | Panamá | 98 | 12 | 16 | 11 | 11 | 38 |
| 1946 | Barranquilla | 134 | 11 | 9 | 8 | 7 | 24 |
| 1950 | Guatemala | 75 | 6 | 12 | 7 | 10 | 29 |
| 1954 | México | 80 | 6 | 6 | 9 | 9 | 24 |
| 1959 | Caracas | 152 | 11 | 9 | 19 | 8 | 36 |
| 1962 | Kingston | 167 | 12 | 11 | 15 | 12 | 38 |
| 1966 | San Juan | 289 | 17 | 27 | 27 | 29 | 83 |
| 1970 | Panamá | 198 | 15 | 13 | 18 | 25 | 56 |
| 1974 | Santo Domingo | 264 | 18 | 9 | 24 | 37 | 70 |
| 1978 | Medellín | 315 | 19 | 13 | 16 | 34 | 63 |
| 1982 | La Habana | 395 | 23 | 7 | 43 | 54 | 104 |
| 1986 | Santiago | 401 | 24 | 13 | 29 | 50 | 92 |
| 1990 | México | 323 | 29 | 21 | 47 | 40 | 108 |
| 1993 | Ponce | 544 | 31 | 22 | 53 | 78 | 153 |
| 1998 | Maracaibo | 344 | 29 | 11 | 21 | 48 | 80 |
| 2002 | El Salvador | 401 | 32 | 32 | 47 | 61 | 140 |
| 2006 | Cartagena | 398 | 32 | 24 | 19 | 53 | 96 |
| Totales | 4,621 | 334 | 260 | 421 | 571 | 1,252 | |
| • | Mayor cantidad de medallas de oro en unos Juegos fue en El Salvador 2002 con 32. | ||||||
| • | Mayor cantidad de medallas de plata en unos Juegos se dio en Ponce ’93 con 53. | ||||||
| • | Mayor cantidad de medallas de bronce en unos Juegos fue en Ponce ’93 con 78. | ||||||
| • | Mayor cantidad de medallas ganadas en unos Juegos fue en Ponce ’93 con 153. | ||||||
ENTÉRATE
| oro | plata | bronce | Total | |
| México | 127 | 129 | 122 | 378 |
| Venezuela | 113 | 103 | 102 | 318 |
| Colombia | 103 | 86 | 77 | 266 |
| Puerto Rico | 48 | 44 | 75 | 167 |
| República Dominicana | 31 | 37 | 68 | 136 |
| Jamaica | 15 | 11 | 17 | 43 |
| Guatemala | 14 | 20 | 36 | 70 |
| Trinidad y Tobago | 9 | 12 | 13 | 34 |
| El Salvador | 8 | 21 | 32 | 61 |
| Bahamas | 7 | 5 | 6 | 18 |
| Barbados | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Panamá | 2 | 3 | 11 | 16 |
| Antillas Holandesas | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Islas Caimán | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Costa Rica | 1 | 5 | 18 | 24 |
| Guyana | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Bermuda | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Islas Vírgenes Británicas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Haití | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Islas Vírgenes Estadounidenses | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Aruba | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Granada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Antigua y Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Honduras | 0 | 0 | 3 | 3 |
| San Kitts y Nevis | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Surinam | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Vicente y las Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belice | 0 | 0 | 0 | 0 |
VÍDEOS/FOTOS
Upload Video
LAS MÁS...
- LEÍDAS
- COMENTADAS










| 