Medallas generales baloncesto
| Juegos Centroamericanos y del Caribe |
| Cuadro de Medallas en el Baloncesto Masculino |
| 1930 - 2006 |
| País | Juegos | Oro | Plata | Bronce | Total |
| México | 18 | 7 | 1 | 3 | 11 |
| Puerto Rico | 18 | 5 | 6 | 3 | 14 |
| Cuba | 18 | 2 | 7 | 5 | 14 |
| Panamá | 15 | 2 | 5 | 3 | 10 |
| R. Dominicana | 13 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| El Salvador | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Belice | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bahamas | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Venezuela | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Islas Vírgenes (USA) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costa Rica | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barbados | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guatemala | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colombia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trinidad & Tobago | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicaragua | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honduras | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Holandesas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamaica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haití | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 19 | 19 | 19 | 57 |
| Cuadro de Medallas en el Baloncesto Femenino |
| 1935 - 2006 |
| País | Juegos | Oro | Plata | Bronce | Total |
| Cuba | 13 | 9 | 4 | 0 | 13 |
| México | 16 | 6 | 5 | 3 | 14 |
| Rep. Dominicana | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Puerto Rico | 10 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Guatemala | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Panamá | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| El Salvador | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Honduras | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Venezuela | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Colombia | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nicaragua | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bahamas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamaica | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Islas Vírgenes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ant. Holandesas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barbados | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 16 | 16 | 17 | 49 |
| Tabla de Ganados y Perdidos | Serie Particular |
| Baloncesto Masculino Juegos CAC | Contra Países (CAC) |
| País | JG | JP | Prom. | JG | (PUR) | JP | |
| Puerto Rico | 93 | 24 | .795 | - | - | ||
| México | 79 | 35 | .693 | 8 | 6 | ||
| Panamá | 72 | 32 | .692 | 11 | 6 | ||
| Cuba | 82 | 40 | .672 | 13 | 7 | ||
| Rep. Dominicana | 42 | 44 | .488 | 12 | 2 | ||
| Venezuela | 21 | 36 | .368 | 6 | 0 | ||
| Islas Vírgenes | 16 | 29 | .355 | 4 | 1 | ||
| Guatemala | 5 | 11 | .312 | 4 | 0 | ||
| Jamaica | 1 | 3 | .250 | - | - | ||
| Bahamas | 6 | 19 | .240 | 3 | 0 | ||
| El Salvador | 11 | 35 | .239 | 4 | 1 | ||
| Belice | 5 | 17 | .227 | 3 | 1 | ||
| Trinidad Tobago | 4 | 16 | .200 | 3 | 0 | ||
| Colombia | 6 | 25 | .194 | 6 | 0 | ||
| Barbados | 6 | 27 | .182 | 6 | 0 | ||
| Costa Rica | 5 | 24 | .172 | 5 | 0 | ||
| Honduras | 1 | 9 | .100 | 1 | - | ||
| Nicaragua | 1 | 14 | .066 | 2 | 0 | ||
| A. Holandesas | 0 | 9 | .000 | 1 | 0 | ||
| Haití | 0 | 7 | .000 | 1 | 0 | ||
| Totales | 456 | 456 | 93 | 24 |
| Tabla de Ganados y Perdidos | Serie Particular |
| Baloncesto Femenino Juegos CAC | Contra Países (CAC) |
| País | JG | JP | Prom. | JG | (PUR) | JP | |
| Cuba | 71 | 10 | .876 | 0 | 15 | ||
| México | 69 | 23 | .750 | 5 | 9 | ||
| Panamá | 11 | 8 | .578 | 0 | 1 | ||
| Rep. Dominicana | 20 | 24 | .454 | 5 | 5 | ||
| Guatemala | 16 | 21 | .432 | 1 | 2 | ||
| Puerto Rico | 27 | 36 | .428 | - | - | ||
| Honduras | 5 | 13 | .333 | 1 | - | ||
| Colombia | 7 | 10 | .412 | 3 | 1 | ||
| Barbados | 2 | 5 | .287 | 1 | 0 | ||
| Venezuela | 4 | 11 | .267 | 3 | 0 | ||
| Nicaragua | 4 | 11 | .267 | - | - | ||
| Bahamas | 3 | 10 | .231 | 2 | 0 | ||
| Costa Rica | 1 | 5 | .166 | - | - | ||
| Islas Vírgenes | 1 | 7 | .125 | 1 | 1 | ||
| El Salvador | 5 | 36 | .122 | 2 | 2 | ||
| A. Holandesas | 0 | 5 | .000 | 1 | 0 | ||
| Jamaica | 0 | 11 | .000 | 2 | 0 | ||
| Totales | 246 | 246 | 27 | 36 |
| Relación de Medallas en el Baloncesto Masculino |
| Juegos Centroamericanos y del Caribe |
| Juegos | Oro | Plata | Bronce |
| 1935 | MEX | CUB | ESA |
| 1938 | * | * | ESA |
| 1946 | MEX | CUB | PAN |
| 1950 | MEX | GUA | HON |
| 1954 | MEX | CUB | GUA |
| 1959 | MEX | GUA | VEN |
| 1962 | no se celebró | ||
| 1966 | MEX | CUB | GUA |
| 1970 | CUB | MEX | PAN |
| 1974 | CUB | MEX | DOM |
| 1978 | CUB | MEX | PUR |
| 1982 | CUB | PUR | MEX |
| 1986 | CUB | MEX | DOM |
| 1990 | CUB | MEX | DOM |
| 1993 | CUB | PUR | MEX |
| 1998 | CUB | DOM | PUR |
| 2002 | DOM | PUR | MEX |
| 2006 | CUB | PUR | COL |
| * 1954 - • En el 1938 no se decidió el primer lugar entre Panamá y México. |
ENTÉRATE
| oro | plata | bronce | Total | |
| México | 127 | 129 | 122 | 378 |
| Venezuela | 113 | 103 | 102 | 318 |
| Colombia | 103 | 86 | 77 | 266 |
| Puerto Rico | 48 | 44 | 75 | 167 |
| República Dominicana | 31 | 37 | 68 | 136 |
| Jamaica | 15 | 11 | 17 | 43 |
| Guatemala | 14 | 20 | 36 | 70 |
| Trinidad y Tobago | 9 | 12 | 13 | 34 |
| El Salvador | 8 | 21 | 32 | 61 |
| Bahamas | 7 | 5 | 6 | 18 |
| Barbados | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Panamá | 2 | 3 | 11 | 16 |
| Antillas Holandesas | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Islas Caimán | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Costa Rica | 1 | 5 | 18 | 24 |
| Guyana | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Bermuda | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Islas Vírgenes Británicas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Haití | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Islas Vírgenes Estadounidenses | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Aruba | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Antigua y Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Granada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Honduras | 0 | 0 | 3 | 3 |
| San Kitts y Nevis | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Surinam | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Belice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Vicente y las Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
VÍDEOS/FOTOS
Upload Video
LAS MÁS...
- LEÍDAS
- COMENTADAS










| 