Medallas generales balonmano
| Juegos Centroamericanos y Del Caribe |
| Cuadro de Medallas en el Balonmano |
| Hombres (1993 / 2006) |
| País | Juegos | Oro | Plata | Bronce | Total |
| Dominicana | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Cuba | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| México | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Puerto Rico | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Guatemala | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venezuela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honduras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 16 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Cuadro de Medallas en el Balonmano |
| Mujeres (1993 / 2006) |
| País | Juegos | Oro | Plata | Bronce | Total |
| Cuba | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Dominicana | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| México | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Puerto Rico | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Costa Rica | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Guatemala | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| El Salvador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 15 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Posiciones en el Balonmano - Hombres |
| 1993 - Ponce |
| Equipo | JG | JP | GA | GP |
| 1. Cuba | 6 | 0 | 215 | 70 |
| 2. México | 4 | 2 | 135 | 127 |
| 3. Puerto Rico | 3 | 3 | 121 | 138 |
| 4. Guatemala | 1 | 5 | 83 | 166 |
| 5. Costa Rica | 0 | 4 | 55 | 108 |
| 2002 - El Salvador (se jugó en Santo Domingo) |
| Equipo | JG | JP | GA | GP |
| 1. Dominicana | 5 | 0 | 178 | 115 |
| 2. Puerto Rico | 2 | 3 | 165 | 157 |
| 3. México | 3 | 2 | 169 | 139 |
| 4. Guatemala | 0 | 5 | 97 | 200 |
| 2006 - Cartagena (se jugó en Santo Domingo) |
| Equipo | JG | JP | GA | GP |
| 1. Dominicana | 4 | 0 | 134 | 103 |
| 2. Cuba | 4 | 1 | 199 | 114 |
| 3. México | 2 | 2 | 112 | 117 |
| 4. Puerto Rico | 2 | 3 | 149 | 148 |
| 5. Venezuela | 2 | 3 | 184 | 162 |
| 6. Guatemala | 1 | 3 | 87 | 137 |
| 7. Honduras | 0 | 3 | 65 | 99 |
| Posiciones en el Balonmano - Mujeres |
| 1993 - Ponce |
| Equipo | JG | JP | GA | GP |
| 1. Cuba | 5 | 0 | 152 | 73 |
| 2. México | 2 | 3 | 87 | 117 |
| 3. Costa Rica | 3 | 2 | 66 | 68 |
| 4. Puerto Rico | 0 | 5 | 51 | 98 |
| 2002 - El Salvador (se jugó en Santo Domingo) |
| Equipo | JG | JP | GA | GP |
| 1. Dominicana | 5 | 1 | 165 | 130 |
| 2. México | 5 | 1 | 166 | 114 |
| 3. Puerto Rico | 3 | 3 | 146 | 137 |
| 4. Guatemala | 1 | 5 | 116 | 157 |
| 5. Costa Rica | 0 | 4 | 60 | 107 |
| 2006 - Cartagena (se jugó en Santo Domingo) |
| Equipo | JG | JP | GA | GP |
| 1. Cuba | 7 | 0 | 290 | 123 |
| 2. Dominicana | 4 | 3 | 206 | 163 |
| 3. Puerto Rico | 3 | 4 | 170 | 196 |
| 4. México | 4 | 3 | 180 | 168 |
| 5. El Salvador | 1 | 4 | 90 | 188 |
| 6. Guatemala | 0 | 5 | 64 | 162 |
| Tabla de Ganados y Perdidos | Serie Particular |
| Balonmano Masculino Juegos CAC | Contra Países (CAC) |
| País | JG | JP | Prom. | JG | (PUR) | JP | |
| Dominicana | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | ||
| Cuba | 10 | 1 | .909 | 0 | 2 | ||
| México | 9 | 6 | .600 | 1 | 4 | ||
| Puerto Rico | 7 | 9 | .437 | - | - | ||
| Venezuela | 2 | 3 | .400 | 1 | 0 | ||
| Guatemala | 2 | 13 | .133 | 3 | 0 | ||
| Honduras | 0 | 3 | .000 | 1 | 0 | ||
| Costa Rica | 0 | 4 | .000 | 1 | 0 | ||
| Totales | 39 | 39 | 7 | 9 |
| Tabla de Ganados y Perdidos | Serie Particular |
| Balonmano Femenino Juegos CAC | Contra Países (CAC) |
| País | JG | JP | Prom. | JG | (PUR) | JP | |
| Cuba | 12 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | ||
| Dominicana | 9 | 4 | .692 | 0 | 3 | ||
| México | 11 | 7 | .611 | 1 | 3 | ||
| Costa Rica | 3 | 6 | .333 | 1 | 3 | ||
| Puerto Rico | 6 | 12 | .333 | - | - | ||
| El Salvador | 1 | 4 | .200 | 1 | 0 | ||
| Guatemala | 1 | 10 | .090 | 3 | 0 | ||
| Totales | 43 | 43 | 6 | 12 |
| Medallas en el Balonmano Masculino |
| Año | Lugar | Oro | Plata | Bronce |
| 1993 | Ponce | CUB | MEX | PUR |
| 2002 | Sto. Domingo | DOM | PUR | MEX |
| 2006 | Sto. Domingo | DOM | CUB | MEX |
| Medallas en el Balonmano Femenino |
| Año | Lugar | Oro | Plata | Bronce |
| 1993 | Ponce | CUB | MEX | CRC |
| 2002 | Sto. Domingo | DOM | MEX | PUR |
| 2006 | Sto. Domingo | CUB | DOM | PUR |
ENTÉRATE
| oro | plata | bronce | Total | |
| México | 127 | 129 | 122 | 378 |
| Venezuela | 113 | 103 | 102 | 318 |
| Colombia | 103 | 86 | 77 | 266 |
| Puerto Rico | 48 | 44 | 75 | 167 |
| República Dominicana | 31 | 37 | 68 | 136 |
| Jamaica | 15 | 11 | 17 | 43 |
| Guatemala | 14 | 20 | 36 | 70 |
| Trinidad y Tobago | 9 | 12 | 13 | 34 |
| El Salvador | 8 | 21 | 32 | 61 |
| Bahamas | 7 | 5 | 6 | 18 |
| Barbados | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Panamá | 2 | 3 | 11 | 16 |
| Antillas Holandesas | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Islas Caimán | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Costa Rica | 1 | 5 | 18 | 24 |
| Guyana | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Bermuda | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Islas Vírgenes Británicas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Haití | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Islas Vírgenes Estadounidenses | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Aruba | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Antigua y Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Granada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Honduras | 0 | 0 | 3 | 3 |
| San Kitts y Nevis | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Surinam | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Belice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Vicente y las Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
VÍDEOS/FOTOS
Upload Video
LAS MÁS...
- LEÍDAS
- COMENTADAS










| 