Medallas generales boxeo

Juegos Centroamericanos y del Caribe  
Cuadro de Medallas en el Boxeo     
1935 - 2006
País            Oro Plata Bronce Total
Cuba               92 18 20 130
Venezuela          25 21 45 91
México             19 28 34 81
Puerto Rico        14 28 41 83
Rep. Dominicana 12 25 30 67
Panamá              8 17 11 36
Colombia           4 9 21 34
Jamaica            4 9 14 27
Guatemala          2 5 12 19
Nicaragua         1 3 14 18
Barbados 1 2 5 8
Guyana             0 4 13 17
Trinidad Tobago   0 4 5 9
Islas Vírgenes  0 3 2 5
Bahamas            0 1 4 5
El Salvador 0 1 0 1
Costa Rica         0 0 4 4
Granada            0 0 3 3
Haití              0 0 3 3
Islas Caimán 0 0 1 1
Antigua 0 0 1 1
Totales          182 178 283 643
mapa