Medallas generales esgrima

Juegos Centroamericanos y  del Caribe      
Cuadro  de Medallas  en la Esgrima Masculina   
1926  - 2006
País Oro Plata Bronce Total
Cuba                   65 28 21 114
México                 17 30 41 88
Venezuela           14 33 21 68
Colombia             7 4 12 23
Antillas Holandesas 7 3 5 15
Guatemala             1 2 4 7
Panamá                0 7 4 11
Puerto Rico           0 2 9 11
El Salvador           0 1 4 5
Totales               111 110 121 342
Cuadro  de Medallas  en la  Esgrima   Femenina 
1938 - 2006
País Oro Plata Bronce Total
Cuba                 25 10 7 42
Venezuela            11 9 11 31
México               3 10 17 30
Puerto Rico        1 5 6 12
Panamá               3 5 3 11
Colombia             1 1 6 8
Antillas Holandesas 0 2 1 3
El Salvador 0 2 1 3
Guatemala 0 0 1 1
Totales               44 44 53 141
mapa