Medallas generales fútbol

Juegos Centroamericanos y del Caribe  
Cuadro de Medallas en el Fútbol
1930 - 2006
País Juegos Part. Oro Plata Bronce Total
MEXICO 16 5 6 1 12
CUBA           14 5 0 4 9
VENEZUELA        11 2 3 2 7
ANT. HOLANDESAS   11 2 3 1 6
COLOMBIA         10 2 0 3 5
EL SALVADOR      10 2 0 1 3
COSTA RICA        13 1 3 4 8
HONDURAS         6 0 1 2 3
TRINIDAD TOBAGO 5 0 1 0 1
GUATEMALA        6 0 1 0 1
PANAMA            13 0 1 0 1
BERMUDAS      3 0 0 2 2
SURINAM 1 0 0 0 0
ISLAS CAYMAN 1 0 0 0 0
ANTIGUA         2 0 0 0 0
HAITI            3 0 0 0 0
BAHAMAS          4 0 0 0 0
BARBADOS        5 0 0 0 0
NICARAGUA       6 0 0 0 0
REP. DOMINICANA  6 0 0 0 0
JAMAICA          7 0 0 0 0
PUERTO RICO      10 0 0 0 0
TOTALES                       19 19 20 58
Tabla de Ganados y Perdidos Serie Particular
Fútbol Juegos CAC Contra Países CAC
País JG JP Empt. Prom. JG (PUR) JP
MEXICO 53 16 9 .768 0 6
COSTA RICA 37 12 2 .755 0 2
CUBA 40 22 5 .645 0 3 - 1
BERMUDAS 10 6 2 .625 0 1
COLOMBIA 25 15 3 .625 0 2
ANT. HOLANDESAS 25 17 7 .595 0 5
VENEZUELA 29 21 6 .580 0 5
TRINIDAD  TOBAGO   12 12  -       .500 0 2
HONDURAS 13 14 1 .481 - -
EL SALVADOR 20 22 5 .476 0 0-1
PANAMA 12 20 5 .375 0 3
HAITI 4 7  -       .364 - -
SURINAM 1 2 1 .333 0 0
GUATEMALA 7 16 4 .304 0 1
JAMAICA 7 16 3 .304 0 2
R. DOMINICANA 5 14 4 .263 0 1 -1
BARBADOS 3 9 1 .250 0 1
ISLAS CAYMAN 1 3  - .250 0 1
NICARAGUA 4 16 1 .200 0 1
BAHAMAS 1 11 1 .083 2 0
PUERTO RICO 2 36 3 .052 - -
ANTIGUA 0 3 3 .000 - -
TOTALES 311 310 66 2 36 - 3
Relación de medallas en el fútbol de los juegos CAC
JUEGOS ORO PLATA BRONCE
1930 CUB CRC HON
1935 MEX CRC CUB - ESA
1938 MEX CRC COL
1946 COL PAN AHO
1950 AHO GUA HON
1954 ESA MEX COL
1959 MEX AHO VEN
1962 AHO MEX VEN
1966 MEX AHO CUB
1970 CUB AHO COL
1974 CUB TRT BER
1978 CUB VEN BER
1982 VEN MEX CUB
1986 CUB HON MEX
1990 MEX VEN CRC
1993 CRC MEX CUB
1998 VEN MEX CRC
2002 ESA MEX CRC
2006 COL VEN CRC
mapa