Medallas generales judo

Juegos Centroamericanos y del Caribe
Cuadro de Medallas en el Judo Maculino
1966 - 2006
País Oro Plata Bronce Total
CUBA                61 7 7 75
MEXICO              7 10 22 39
VENEZUELA           5 23 30 58
PUERTO RICO         5 19 27 51
REP. DOMINICANA     5 15 20 40
HAITI               1 4 5 10
ANTILLAS HOLANDESAS 1 2 8 11
COLOMBIA            1 1 9 11
PANAMA             0 3 8 11
GUATEMALA           0 1 5 6
HONDURAS 0 1 2 3
EL SALVADOR         0 0 8 8
COSTA RICA          0 0 4 4
SURINAM             0 0 2 2
BARBADOS            0 0 1 1
GUYANA 0 0 1 1
Totales 86 86 159 331
Cuadro de Medallas en el Judo Femenino
1986 - 2006
País Oro Plata Bronce Total
CUBA               30 5 5 40
VENEZUELA        10 18 16 44
REP.DOMINICANA     4 11 16 31
MEXICO 3 4 10 17
COLOMBIA         2 5 10 17
PUERTO RICO        1 5 14 20
GUATEMALA 1 0 4 5
EL SALVADOR 0 2 6 8
HAITI 0 1 0 1
HONDURAS 0 0 3 3
COSTA RICA 0 0 2 2
NICARAGUA 0 0 2 2
PANAMA 0 0 1 1
Totales 51 51 89 191
mapa