Medallas generales sóftbol
| Juegos Centroamericanos y del Caribe |
| Cuadro de Medallas en el Sóftbol Masculino |
| 1974 - 2006 |
| País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| Cuba | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Rep. Dominicana | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Venezuela | 1 | 1 | 1 | 3 |
| México | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Bahamas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Antillas Holandesas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Puerto Rico | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Panamá | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Totales | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Cuadro de Medallas en el Sóftbol Femenino |
| 1946 - 2006 |
| País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| Puerto Rico | 4 | 3 | 0 | 7 |
| Cuba | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Venezuela | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Belice | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Bermudas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Colombia | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Rep. Dominicana | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Ant. Holandesas | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Jamaica | 0 | 0 | 1 | 1 |
| El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Totales | 10 | 10 | 10 | 30 |
| Tabla de Ganados y Perdidos | Serie Particular PUR |
| Sóftbol Masculino Juegos CAC | Contra Países CAC |
| País | JG | JP | Prom. | JG | (PUR) | JP |
| Cuba | 48 | 20 | .705 | 2 | 8 | |
| República Dominicana | 55 | 31 | .635 | 3 | 9 | |
| Puerto Rico | 47 | 34 | .580 | - | - | |
| México | 34 | 27 | .558 | 8 | 3 | |
| Venezuela | 40 | 32 | .555 | 6 | 5 | |
| Antillas Holandesas | 13 | 14 | .481 | 2 | 2 | |
| Panamá | 24 | 30 | .444 | 6 | 2 | |
| Colombia | 8 | 15 | .348 | 2 | 1 | |
| Guatemala | 15 | 25 | .375 | 6 | 2 | |
| Islas Vírgenes (USA) | 9 | 15 | .375 | 3 | 0 | |
| Bahamas | 11 | 19 | .367 | 1 | 2 | |
| Islas Vírgenes (Brit) | 5 | 16 | .238 | 3 | 0 | |
| El Salvador | 3 | 16 | .158 | 3 | 0 | |
| Nicaragua | 0 | 5 | .000 | 1 | 0 | |
| Bermudas | 0 | 13 | .000 | 1 | 0 | |
| Totales | 312 | 312 | 47 | 34 |
| Tabla de Ganados y Perdidos | Serie Particular PUR |
| Sóftbol Femenino Juegos CAC | Contra Países CAC |
| País | JG | JP | Prom. | JG | (PUR) | JP |
| Bermudas | 10 | 2 | .833 | 0 | 1 | |
| Cuba | 35 | 9 | .795 | 3 | 6 | |
| Puerto Rico | 49 | 23 | .680 | - | - | |
| Belice | 23 | 11 | .676 | 7 | 2 | |
| Venezuela | 37 | 27 | .578 | 6 | 3 | |
| Jamaica | 1 | 1 | .500 | 1 | 0 | |
| Ant. Holandesas | 27 | 29 | .482 | 6 | 4 | |
| Colombia | 21 | 28 | .428 | 5 | 3 | |
| Rep. Dominicana | 25 | 31 | .446 | 4 | 2 | |
| México | 6 | 11 | .352 | 2 | 0 | |
| Bahamas | 8 | 22 | .267 | 3 | 1 | |
| El Salvador | 12 | 25 | .324 | 5 | 0 | |
| Nicaragua | 1 | 3 | .250 | 1 | 0 | |
| Panamá | 1 | 3 | .250 | 0 | 0 | |
| Islas Vírgenes | 5 | 17 | .227 | 3 | 0 | |
| Guatemala | 2 | 22 | .083 | 3 | 1 | |
| Totales | 263 | 264 | 49 | 23 |
| Relación de Medallas en el Sóftbol Masculino |
| Juegos | Oro | Plata | Bronce |
| 1974 | MEX | PUR | PAN |
| 1978 | AHO | PUR | PAN |
| 1982 | BAH | CUB | DOM |
| 1986 | DOM | CUB | PUR |
| 1990 | CUB | DOM | MEX |
| 1993 | CUB | DOM | VEN |
| 1998 | CUB | DOM | PUR |
| 2002 | DOM | VEN | PUR |
| 2006 | VEN | CUB | DOM |
| Relación de Medallas en el Sóftbol Femenino |
| Juegos | Oro | Plata | Bronce |
| 1946 | PUR | COL | JAM |
| 1974 | BEL | PUR | AHO |
| 1978 | BER | PUR | ESA |
| 1982 | PUR | BEL | DOM |
| 1986 | PUR | BEL | DOM |
| 1990 | CUB | PUR | VEN |
| 1993 | PUR | COL | CUB |
| 1998 | CUB | COL | AHO |
| 2002 | VEN | DOM | AHO |
| 2006 | VEN | CUB | DOM |
ENTÉRATE
| oro | plata | bronce | Total | |
| México | 127 | 129 | 122 | 378 |
| Venezuela | 113 | 103 | 102 | 318 |
| Colombia | 103 | 86 | 77 | 266 |
| Puerto Rico | 48 | 44 | 75 | 167 |
| República Dominicana | 31 | 37 | 68 | 136 |
| Jamaica | 15 | 11 | 17 | 43 |
| Guatemala | 14 | 20 | 36 | 70 |
| Trinidad y Tobago | 9 | 12 | 13 | 34 |
| El Salvador | 8 | 21 | 32 | 61 |
| Bahamas | 7 | 5 | 6 | 18 |
| Barbados | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Panamá | 2 | 3 | 11 | 16 |
| Antillas Holandesas | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Islas Caimán | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Costa Rica | 1 | 5 | 18 | 24 |
| Guyana | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Bermuda | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Islas Vírgenes Británicas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Haití | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Islas Vírgenes Estadounidenses | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Aruba | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Antigua y Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Granada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Honduras | 0 | 0 | 3 | 3 |
| San Kitts y Nevis | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Surinam | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Belice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Vicente y las Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
VÍDEOS/FOTOS
Upload Video
LAS MÁS...
- LEÍDAS
- COMENTADAS










| 