Medallas generales Tenis

Juegos Centroamericanos y del Caribe
Cuadro de Medallas en el Tenis de Campo Masculino
1926 - 2006
País Oro Plata Bronce Total
México 24 14 12 50
Cuba 5 8 16 29
Venezuela 5 5 9 19
Puerto Rico 2 7 4 13
Rep. Dominicana 2 3 4 9
Colombia 2 2 4 8
Jamaica              1 1 1 3
Trinidad Tobago 1 0 2 3
Haití 1 0 0 1
Guatemala 0 2 4 6
Panamá 0 1 0 1
El Salvador 0 0 2 2
Islas Vírgenes (Usa) 0 0 1 1
Bermudas 0 0 1 1
Costa Rica 0 0 1 1
Totales 43 43 61 147
Cuadro de Medallas en el Tenis de Campo Femenino
1930 - 2006
País Oro Plata Bronce Total
México 23 17 13 53
Venezuela 6 6 8 20
Puerto Rico 6 6 7 19
Cuba 2 5 11 18
Rep. Dominicana 2 3 4 9
Guatemala 0 1 2 3
Colombia 0 1 2 3
Jamaica 0 0 5 5
El Salvador 0 0 3 3
Antillas Holandesas 0 0 1 1
Totales 39 39 56 134
Cuadro de Medallas
Dobles Mixtos
1935 - 2006
País Oro Plata Bronce Total
México 7 5 4 16
Puerto Rico 3 5 1 9
Venezuela 3 2 5 10
Cuba 2 1 5 8
Jamaica 2 0 0 2
Rep. Dominicana 0 2 4 6
Costa Rica 0 1 0 1
Guatemala 0 1 0 1
Colombia 0 0 1 1
Trinidad Tobago 0 0 1 1
El Salvador 0 0 1 1
Haití 0 0 1 1
Totales 17 17 23 57
mapa