Medallas generales tenis de mesa

Juegos Centroamericanos y del Caribe
Cuadro de Medallas en el Tenis de Mesa Masculino
1982 - 2006
País Oro Plata Bronce Total
República Dominicana 10 4 5 19
Cuba 8 7 5 20
Guatemala 1 1 4 6
Venezuela 1 1 2 4
Puerto Rico 1 0 2 3
México 0 2 3 5
Trinidad Tobago 0 2 2 4
Nicaragua 0 2 0 2
Jamaica 0 1 7 8
Colombia 0 1 4 5
Guyana 0 0 1 1
Barbados 0 0 2 2
Totales 21 21 37 79
Cuadro de Medallas en el Tenis de Mesa Femenino
1982 - 2006
País Oro Plata Bronce Total
Cuba 13 6 4 23
Venezuela 5 7 8 20
República Dominicana 3 4 5 12
El Salvador 0 3 6 9
Honduras 0 1 2 3
Colombia 0 0 4 4
Puerto Rico 0 0 3 3
México 0 0 2 2
Trinidad Tobago 0 0 1 1
Barbados 0 0 1 1
Guatemala 0 0 1 1
Totales 21 21 37 79
Cuadro de Medallas en el Tenis de Mesa Masculino
Dobles Mixtos
País Oro Plata Bronce Total
Cuba 4 2 3 9
Rep. Dominicana 2 3 3 8
Venezuela 1 1 4 6
Puerto Rico 0 1 0 1
México 0 0 1 1
Colombia 0 0 1 1
Barbados 0 0 1 1
Trinidad Tobago 0 0 1 1
Totales 7 7 14 28
mapa