Medallas generales voleibol
| Juegos Centroamericanos y del Caribe |
| Cuadro de Medallas en el Voleibol Masculino |
| 1930 - 2006 |
| País | Juegos | Oro | Plata | Bronce | Total |
| Cuba | 16 | 10 | 3 | 3 | 16 |
| México | 18 | 6 | 6 | 4 | 16 |
| Puerto Rico | 17 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| Venezuela | 13 | 0 | 4 | 7 | 11 |
| Rep. Dominicana | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| El Salvador | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| A. Holandesas | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panamá | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haití | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barbados | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bahamas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colombia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Islas Vírgenes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guatemala | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honduras | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicaragua | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamaica | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trinidad Tobago | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Surinam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guyana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 19 | 19 | 19 | 57 |
| Cuadro de Medallas en el Voleibol Femenino |
| 1935 - 2006 |
| País | Juegos | Oro | Plata | Bronce | Total |
| Cuba | 11 | 8 | 2 | 0 | 10 |
| México | 16 | 4 | 7 | 3 | 14 |
| Rep. Dominicana | 14 | 4 | 1 | 4 | 9 |
| Puerto Rico | 13 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Venezuela | 13 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| El Salvador | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Panamá | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| A. Holandesas | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Islas Vírgenes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haití | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colombia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bahamas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicaragua | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suriname | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honduras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barbados | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 16 | 16 | 15 | 47 |
| Tabla de Ganados y Perdidos | Serie Particular | ||
| Voleibol Masculino Juegos CAC | Contra Países (CAC) |
| País | JG | JP | Prom. | JG | (PUR) | JP | |
| Cuba | 74 | 17 | .813 | 9 | 13 | ||
| México | 74 | 26 | .740 | 6 | 14 | ||
| Venezuela | 51 | 29 | .637 | 5 | 15 | ||
| Puerto Rico | 64 | 46 | .582 | - | - | ||
| Rep. Dominicana | 33 | 34 | .492 | 7 | 2 | ||
| A. Holandesas | 18 | 28 | .391 | 6 | 1 | ||
| Honduras | 5 | 10 | .333 | 2 | 0 | ||
| Colombia | 6 | 13 | .316 | 3 | 1 | ||
| Bahamas | 6 | 13 | .315 | 2 | 0 | ||
| Guatemala | 5 | 17 | .227 | 3 | 0 | ||
| Barbados | 5 | 19 | .208 | 4 | 0 | ||
| Haití | 4 | 20 | .166 | 2 | 0 | ||
| Surinam | 1 | 5 | .166 | 2 | 0 | ||
| Costa Rica | 1 | 5 | .166 | 1 | 0 | ||
| Panamá | 3 | 21 | .125 | 5 | 0 | ||
| Trinidad y Tobago | 1 | 9 | .100 | 1 | 0 | ||
| Islas Vírgenes | 1 | 14 | .066 | 3 | 0 | ||
| Guyana | 0 | 3 | .000 | - | - | ||
| Belice | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | ||
| El Salvador | 0 | 8 | .000 | 2 | 0 | ||
| Jamaica | 0 | 10 | .000 | 1 | 0 | ||
| Totales | 352 | 352 | 64 | 46 |
| Tabla de Ganados y Perdidos | Serie Particular | ||
| Voleibol Femenino Juegos CAC | Contra Países (CAC) |
| País | JG | JP | Prom. | JG | (PUR) | JP | |
| Cuba | 67 | 5 | .930 | 1 | 7 | ||
| México | 71 | 26 | .732 | 6 | 10 | ||
| Rep. Dominicana | 52 | 35 | .598 | 0 | 11 | ||
| Puerto Rico | 34 | 34 | .500 | - | - | ||
| Venezuela | 37 | 39 | .487 | 5 | 5 | ||
| Colombia | 7 | 11 | .389 | 3 | 1 | ||
| Bahamas | 5 | 9 | .357 | 2 | 0 | ||
| Costa Rica | 4 | 12 | .250 | 2 | 0 | ||
| Antillas Holandesas | 4 | 16 | .200 | 1 | 0 | ||
| Honduras | 1 | 4 | .200 | - | - | ||
| Panamá | 4 | 21 | .190 | 3 | 0 | ||
| El Salvador | 1 | 5 | .167 | 1 | - | ||
| Surinam | 2 | 10 | .167 | 1 | 0 | ||
| Haití | 1 | 17 | .055 | 4 | 0 | ||
| Islas Vírgenes | 1 | 19 | .050 | 4 | 0 | ||
| Nicaragua | 1 | 21 | .045 | 1 | - | ||
| Barbados | 0 | 8 | .000 | - | - | ||
| Totales | 292 | 292 | 34 | 34 |
| Relación de Medallas en el Voleibol Juegos CAC |
| Hombres |
| Juegos | Oro | Plata | Bronce |
| 1930 | MEX | CUB | ESA |
| 1935 | MEX | PUR | CUB |
| 1938 | PUR | MEX | CUB |
| 1946 | CUB | PUR | MEX |
| 1950 | MEX | CUB | PUR |
| 1954 | MEX | PUR | CUB |
| 1959 | MEX | VEN | PUR |
| 1962 | MEX | DOM | VEN |
| 1966 | CUB | VEN | MEX |
| 1970 | CUB | VEN | MEX |
| 1974 | CUB | MEX | DOM |
| 1978 | CUB | VEN | MEX |
| 1982 | CUB | MEX | DOM |
| 1986 | CUB | DOM | PUR |
| 1990 | CUB | MEX | VEN |
| 1993 | CUB | PUR | VEN |
| 1998 | CUB | MEX | VEN |
| 2002 | PUR | MEX | VEN |
| 2006 | PUR | CUB | VEN |
| Mujeres |
| Juegos | Oro | Plata | Bronce |
| 1935 | MEX | ESA | - |
| 1938 | MEX | PUR | PAN |
| 1946 | DOM | PUR | MEX |
| 1950 | No se celebró | ||
| 1954 | Se compitió de exhibición | ||
| 1959 | MEX | VEN | AHO |
| 1962 | DOM | PUR | MEX |
| 1966 | CUB | MEX | DOM |
| 1970 | MEX | CUB | VEN |
| 1974 | CUB | MEX | DOM |
| 1978 | CUB | MEX | DOM |
| 1982 | CUB | MEX | DOM |
| 1986 | CUB | MEX | VEN |
| 1990 | CUB | MEX | VEN |
| 1993 | CUB | MEX | VEN |
| 1998 | CUB | DOM | VEN |
| 2002 | DOM | VEN | MEX |
| 2006 | DOM | CUB | PUR |
ENTÉRATE
| oro | plata | bronce | Total | |
| México | 127 | 129 | 122 | 378 |
| Venezuela | 113 | 103 | 102 | 318 |
| Colombia | 103 | 86 | 77 | 266 |
| Puerto Rico | 48 | 44 | 75 | 167 |
| República Dominicana | 31 | 37 | 68 | 136 |
| Jamaica | 15 | 11 | 17 | 43 |
| Guatemala | 14 | 20 | 36 | 70 |
| Trinidad y Tobago | 9 | 12 | 13 | 34 |
| El Salvador | 8 | 21 | 32 | 61 |
| Bahamas | 7 | 5 | 6 | 18 |
| Barbados | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Panamá | 2 | 3 | 11 | 16 |
| Antillas Holandesas | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Islas Caimán | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Costa Rica | 1 | 5 | 18 | 24 |
| Guyana | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Bermuda | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Islas Vírgenes Británicas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Haití | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Islas Vírgenes Estadounidenses | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Aruba | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Antigua y Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Granada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Honduras | 0 | 0 | 3 | 3 |
| San Kitts y Nevis | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Surinam | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Belice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Vicente y las Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
VÍDEOS/FOTOS
Upload Video
LAS MÁS...
- LEÍDAS
- COMENTADAS










| 