Medallas globales por países

Cuadro de Medallas Global Por Países
En los Juegos CAC (Hombres / Mujeres)
1926 - 2006
País Juegos Oro Plata Bronce Total
 1. Cuba 18 1,629 823 614 3,066
 2. México 20 993 984 853 2,830
 3. Venezuela 16 392 597 709 1,698
 4. Colombia 16 277 363 407 1,047
 5. Puerto Rico 19 260 421 571 1,252
 6. Rep. Dominicana 14 96 178 291 565
 7. Jamaica 18 86 106 106 298
 8. Panamá 19 83 146 154 383
 9. Guatemala 19 55 122 251 428
10. El Salvador 18 39 89 170 298
11. Costa Rica 17 35 33 56 124
12. Trinidad & Tobago 14 32 63 80 175
13. Antillas Holandesas 16 29 28 46 103
14. Bahamas 12 13 16 25 54
15. Suriname 10 12 4 7 23
16. Barbados 12 11 12 38 61
17. Islas Vírgenes USA 11 10 16 16 42
18. Guyana 12 6 12 28 46
19. Nicaragua 15 3 13 40 56
20. Haití 10 3 9 17 29
21. Honduras 9 2 10 21 33
22. Islas Caimán 7 2 3 3 8
23. Islas Vírgenes Británica 7 0 0 2 2
24. Bermudas 8 1 3 11 15
25. Belice 9 1 2 2 5
26. Santa Lucía 4 1 1 1 3
27. Aruba 5 1 0 1 2
28. Antigua 6 0 3 5 8
29. Granada 6 0 2 4 6
30. San Kitts and Nevis 4 1 4 5 10
31. Dominica 2 0 0 1 1
32. San Vicente Granadina 5 0 0 1 1
mapa