|
| Rachel Marchand durante la carrera de 10,000 metros, en la que obtuvo bronce. (Jorge A. Ramírez Portela/Archivo/META) |
La atleta puertorriqueña Rachel Marchand arrojó positivó a Eritropoyetina (EPO) en una prueba de dopaje y perdió las dos medallas obtenidas en los XXI Juegos Centroamericanos y del Caribe Mayagüez 2010.
Así lo informó hoy mediante comunicación escrita el director médico de la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (ODECABE), el doctor Enrique Amy.
Marchand ganó bronce en los 10,000 metros con tiempo de 34:57.05. Ahora la medalla será de la mexicana Madai Pérez, que había finalizado en cuarto lugar con tiempo de 34:57.05.
La plata de Marchand en los 5,000 metros (16:13.59) se le otorga a Yolanda Caballero, de Colombia, que había llegado tercera con 16:14.75. El bronce será para la mexicana Adriana Fernández.
Por otra parte, el baloncelista mexicano Noé Alonzo dio positivo a hexanamida, lo que provocó que le sea retirada la medalla de bronce. El equipo, no obstante, no será penalizado.
Hasta el momento, 11 competidores han arrojado positivo en las pruebas de dopaje.
- Login o regístrate para comentar
| oro | plata | bronce | Total | |
| México | 127 | 129 | 122 | 378 |
| Venezuela | 113 | 103 | 102 | 318 |
| Colombia | 103 | 86 | 77 | 266 |
| Puerto Rico | 48 | 44 | 75 | 167 |
| República Dominicana | 31 | 37 | 68 | 136 |
| Jamaica | 15 | 11 | 17 | 43 |
| Guatemala | 14 | 20 | 36 | 70 |
| Trinidad y Tobago | 9 | 12 | 13 | 34 |
| El Salvador | 8 | 21 | 32 | 61 |
| Bahamas | 7 | 5 | 6 | 18 |
| Barbados | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Panamá | 2 | 3 | 11 | 16 |
| Antillas Holandesas | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Islas Caimán | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Costa Rica | 1 | 5 | 18 | 24 |
| Guyana | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Bermuda | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Islas Vírgenes Británicas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Haití | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Islas Vírgenes Estadounidenses | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Aruba | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Granada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Antigua y Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Honduras | 0 | 0 | 3 | 3 |
| San Kitts y Nevis | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Surinam | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Vicente y las Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belice | 0 | 0 | 0 | 0 |
- LEÍDAS
- COMENTADAS










| 
Para poder comentar...