Squash
Meta
SQUASH - Primera aparición en los Juegos Centroamericanos y del Caribe: 2002.
El squash es un deporte de raqueta que se practica en interiores con dos o cuatro jugadores y una pelota de goma que puede tener distintos grados de velocidad o rebote. Los jugadores golpean la pelota con sus raquetas haciéndola rebotar en la pared frontal de la cancha. La pelota puede rebotar en todas las paredes cuantas veces sea necesario y en cualquier orden, siempre que golpee en la pared frontal o frontis, pero sólo puede rebotar en el suelo una vez antes de que se considere un punto para el oponente.
Se juega al mejor de 5 ó 3 juegos y cada juego en función de uno de los dos sistemas existentes: Estándar hasta 11 ó 15 puntos.
Un jugador obtiene un punto siempre que gana una jugada que sirvió. Cuando el juego se encuentra 10 a iguales el jugador que recibe puede escoger Set One (acabar a los 11) o Set Two (acabar a los 12).Pars: hasta los 11 puntos. Un jugador obtiene un punto siempre que gana una jugada. Cuando el juego se encuentra a 10 iguales, el set se lo adjudicará el primero que logre 2 puntos seguidos. Por ejemplo, si el juego termina 13–11.
Información tomada del sitio oficial del XXI Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe.
ENTÉRATE
| oro | plata | bronce | Total | |
| México | 127 | 129 | 122 | 378 |
| Venezuela | 113 | 103 | 102 | 318 |
| Colombia | 103 | 86 | 77 | 266 |
| Puerto Rico | 48 | 44 | 75 | 167 |
| República Dominicana | 31 | 37 | 68 | 136 |
| Jamaica | 15 | 11 | 17 | 43 |
| Guatemala | 14 | 20 | 36 | 70 |
| Trinidad y Tobago | 9 | 12 | 13 | 34 |
| El Salvador | 8 | 21 | 32 | 61 |
| Bahamas | 7 | 5 | 6 | 18 |
| Barbados | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Panamá | 2 | 3 | 11 | 16 |
| Antillas Holandesas | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Islas Caimán | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Costa Rica | 1 | 5 | 18 | 24 |
| Guyana | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Bermuda | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Islas Vírgenes Británicas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Haití | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Islas Vírgenes Estadounidenses | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Aruba | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Antigua y Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Granada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Honduras | 0 | 0 | 3 | 3 |
| San Kitts y Nevis | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Surinam | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Belice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Vicente y las Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
VÍDEOS/FOTOS
Upload Video
LAS MÁS...
- LEÍDAS
- COMENTADAS










| 