|
| La nadadora obtuvo ayer la medalla en el Charlotte UltraSwim Grand Prix en el Mecklenburg County Aquatic Center, de Carolina del Norte. (Archivo /META) |
Un día después de conquistar oro en los 50 metros, Vanessa García obtuvo ayer una medalla de bronce en los 100 metros libres en el Charlotte UltraSwim Grand Prix en el Mecklenburg County Aquatic Center, de Carolina del Norte.
García, quien el sábado logró oro en los 50 metros libres con tiempo de 25:38 segundos, terminó en la tercera posición en el evento de ayer al lograr un registro de 56.13.
La estadounidense Natalie Coughlin, medallista de oro en los 100 metros libres en Atenas 2004 y ganadora de seis medallas en Pekín 2008, se impuso en el evento con 54.86, mientras que la canadiense Victoria Poon logró plata con 55.39.
“(Fue una) buena carrera, me cansé bastante, pero contenta con lo que hice. Quizás si hubiese estado en uno de los carriles más cerca de Natalie Couglin, la adrenalina hubiese sido más y el tiempo mejor… Pero me siento bien con la carrera que hice”, dijo la nadadora puertorriqueña, poseedora de la marca de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en los 50 metros libres con tiempo de 25:29 segundos y ganadora del oro en los 100 metros.
- Login o regístrate para comentar
| oro | plata | bronce | Total | |
| México | 127 | 129 | 122 | 378 |
| Venezuela | 113 | 103 | 102 | 318 |
| Colombia | 103 | 86 | 77 | 266 |
| Puerto Rico | 48 | 44 | 75 | 167 |
| República Dominicana | 31 | 37 | 68 | 136 |
| Jamaica | 15 | 11 | 17 | 43 |
| Guatemala | 14 | 20 | 36 | 70 |
| Trinidad y Tobago | 9 | 12 | 13 | 34 |
| El Salvador | 8 | 21 | 32 | 61 |
| Bahamas | 7 | 5 | 6 | 18 |
| Barbados | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Panamá | 2 | 3 | 11 | 16 |
| Antillas Holandesas | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Islas Caimán | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Costa Rica | 1 | 5 | 18 | 24 |
| Guyana | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Bermuda | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Islas Vírgenes Británicas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Haití | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Islas Vírgenes Estadounidenses | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Aruba | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Granada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Antigua y Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Honduras | 0 | 0 | 3 | 3 |
| San Kitts y Nevis | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Surinam | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Vicente y las Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belice | 0 | 0 | 0 | 0 |
- LEÍDAS
- COMENTADAS










| 
Para poder comentar...