|
| Orlando Irizarry será uno de los integrantes del equipo nacional de voleibol playero. (Primera Hora/Archivo/META) |
La Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV), finalmente cuenta con la pareja de voleibol playero masculino que representará a la Isla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2010 en Mayagüez.
A poco menos de un mes para el inicio de la justa caribeña, la FPV designará a los actuales campeones del Circuito Continental Norceca de Voleibol Playero y bicampeones del Torneo de Playa de la FPV, Orlando Irizarry y Roberto Rodríguez, como la pareja nacional masculina.
De esta forma, Irizarry y Rodríguez tomarán el lugar de los primos Joaquín y Jonathan Acosta. Joaquín sufrió una lesión de espalda que no le permitiría ver acción en los Juegos de Mayagüez 2010.
Según confirmó Irizarry a Primera Hora, el presidente de la FPV, Nelson Pérez, le informó de la decisión la semana pasada.
“Nelson nos informó en días recientes que Roberto y yo vamos a ser la pareja que jugará en los Centroamericanos”, sostuvo Irizarry.
“Jonathan fue todo un caballero y abrió el camino al decir que no jugaría sin Joaquín, que es su pareja. Él entendía que lo mejor para Puerto Rico en estos momentos era que jugáramos nosotros”, sostuvo.
- Login o regístrate para comentar
| oro | plata | bronce | Total | |
| México | 127 | 129 | 122 | 378 |
| Venezuela | 113 | 103 | 102 | 318 |
| Colombia | 103 | 86 | 77 | 266 |
| Puerto Rico | 48 | 44 | 75 | 167 |
| República Dominicana | 31 | 37 | 68 | 136 |
| Jamaica | 15 | 11 | 17 | 43 |
| Guatemala | 14 | 20 | 36 | 70 |
| Trinidad y Tobago | 9 | 12 | 13 | 34 |
| El Salvador | 8 | 21 | 32 | 61 |
| Bahamas | 7 | 5 | 6 | 18 |
| Barbados | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Panamá | 2 | 3 | 11 | 16 |
| Antillas Holandesas | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Islas Caimán | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Costa Rica | 1 | 5 | 18 | 24 |
| Guyana | 1 | 3 | 6 | 10 |
| Bermuda | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Islas Vírgenes Británicas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Haití | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Islas Vírgenes Estadounidenses | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Aruba | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Antigua y Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Granada | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nicaragua | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Honduras | 0 | 0 | 3 | 3 |
| San Kitts y Nevis | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Surinam | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Belice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Vicente y las Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
- LEÍDAS
- COMENTADAS










| 
Para poder comentar...